Belgium - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4,251.4 | 2.05% | 10,273.0 | 1.20% | 6,021.6 |
| 2016 | 4,097.2 | 2.08% | 9,867.3 | 1.22% | 5,770.0 |
| 2015 | 4,279.8 | 2.15% | 9,933.9 | 1.23% | 5,654.2 |
| 2014 | 5,646.1 | 2.14% | 11,493.9 | 1.09% | 5,847.8 |
| 2013 | 5,359.8 | 2.08% | 10,916.4 | 1.06% | 5,556.6 |
| 2012 | 4,933.2 | 2.01% | 10,022.5 | 1.02% | 5,089.3 |
| 2011 | 5,740.6 | 2.08% | 10,975.3 | 0.99% | 5,234.7 |
| 2010 | 5,563.2 | 2.14% | 10,295.9 | 0.98% | 4,732.7 |
<< 2016Belgium: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016Belgium: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| France | 2,948.8M.$ | |
| Netherlands | 1,022.7M.$ | |
| Italy | 952.5M.$ | |
| Spain | 879.1M.$ | |
| United Kingdom | 631.7M.$ | |
| Germany | 581.7M.$ | |
| United States | 574.9M.$ | |
| Canada | 458.7M.$ | |
| Luxembourg | 362.6M.$ | |
| Switzerland | 318.7M.$ | |
| Türkiye | 249.8M.$ | |
| South Africa | 150.5M.$ | |
| Australia | 138.3M.$ | |
| Israel | 117.6M.$ | |
| Poland | 107.8M.$ | |
| Portugal | 68.1M.$ | |
| Austria | 48.9M.$ | |
| Sweden | 43.8M.$ | |
| Denmark | 39.0M.$ | |
| Hungary | 33.9M.$ | |
| Brazil | 33.1M.$ | |
| Ireland | 32.6M.$ | |
| Norway | 31.9M.$ | |
| Romania | 30.6M.$ | |
| China | 30.4M.$ | |
| Ecuador | 24.1M.$ | |
| Argentina | 23.7M.$ | |
| Chile | 20.2M.$ | |
| Czechia | 19.5M.$ | |
| Mexico | 18.8M.$ | |
