Luxembourg - At risk poverty
| Date | People at risk of poverty | Threshold single | Threshold single | Threshold household | Threshold household | % risk of poverty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 119K | €30,480 | $32,991 | €64,007 | $69,280 | 18.1% |
| 2023 | 122K | €28,582 | $30,906 | €60,021 | $64,901 | 18.8% |
| 2022 | 108K | €27,186 | $28,627 | €57,091 | $60,117 | 17.3% |
| 2021 | 109K | €25,489 | $30,146 | €53,527 | $63,306 | 18.1% |
| 2020 | 104K | €22,706 | $25,935 | €47,683 | $54,464 | 17.4% |
| 2019 | 104K | €21,812 | $24,419 | €45,806 | $51,280 | 17.5% |
| 2018 | 96K | €20,683 | $28,535 | €43,435 | $59,924 | 16.7% |
| 2017 | 96K | €21,789 | $24,452 | €45,757 | $51,351 | 16.4% |
| 2016 | 91K | €19,705 | $22,486 | €41,380 | $47,219 | 15.8% |
| 2015 | 79K | €21,162 | $23,479 | €44,441 | $49,307 | 15.3% |
| 2014 | 83K | €20,592 | $27,356 | €43,243 | $57,448 | 16.4% |
| 2013 | 80K | €19,981 | $26,537 | €41,959 | $55,726 | 15.9% |
| 2012 | 78K | €19,668 | $25,269 | €41,302 | $53,065 | 15.1% |
| 2011 | 68K | €19,523 | $27,176 | €40,998 | $57,069 | 13.6% |
| 2010 | 71K | €19,400 | $25,719 | €40,740 | $54,009 | 14.5% |
| 2009 | 71K | €19,059 | $26,583 | €40,023 | $55,824 | 14.9% |
| 2008 | 62K | €18,550 | $27,283 | €38,955 | $57,295 | 13.4% |
| 2007 | 62K | €17,935 | $24,580 | €37,664 | $51,619 | 13.5% |
| 2006 | 64K | €17,688 | $22,209 | €37,145 | $46,639 | 14.1% |
| 2005 | 61K | €17,038 | $21,197 | €35,779 | $44,513 | 13.7% |
| 2004 | 57K | €16,165 | $20,108 | €33,946 | $42,225 | 12.7% |
| 2003 | 53K | €15,468 | $17,497 | €32,483 | $36,745 | 11.9% |
| 2001 | €13,863 | $12,416 | €29,112 | $26,073 | 12.0% | |
| 2000 | €13,267 | $12,253 | €27,861 | $25,732 | 12.0% | |
| 1999 | €12,762 | $13,602 | €26,800 | $28,563 | 13.0% | |
| 1998 | €12,484 | €26,216 | 12.0% | |||
| 1997 | €12,342 | €25,918 | 11.0% | |||
| 1996 | €12,099 | €25,408 | 11.0% | |||
| 1995 | €11,204 | €23,528 | 12.0% |
