Madrid - Life expectancy at birth
| Date | Life expectancy - Women | Life expectancy - Men | Life expectancy |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87.74 | 83.07 | 85.58 |
| 2023 | 87.51 | 82.92 | 85.39 |
| 2022 | 87.11 | 82.08 | 84.76 |
| 2021 | 87.08 | 81.72 | 84.56 |
| 2020 | 84.99 | 79.37 | 82.27 |
| 2019 | 87.19 | 82.33 | 84.93 |
| 2018 | 87.11 | 82.00 | 84.73 |
| 2017 | 86.77 | 81.85 | 84.48 |
| 2016 | 86.92 | 81.74 | 84.50 |
| 2015 | 86.47 | 81.15 | 83.97 |
| 2014 | 86.59 | 81.44 | 84.20 |
| 2013 | 86.66 | 81.23 | 84.13 |
| 2012 | 86.12 | 80.80 | 83.64 |
| 2011 | 86.21 | 80.68 | 83.63 |
| 2010 | 86.06 | 80.37 | 83.39 |
| 2009 | 85.68 | 79.82 | 82.93 |
| 2008 | 85.45 | 79.36 | 82.58 |
| 2007 | 85.06 | 78.78 | 82.08 |
| 2006 | 85.08 | 78.72 | 82.06 |
| 2005 | 84.53 | 78.15 | 81.50 |
| 2004 | 84.28 | 77.89 | 81.24 |
| 2003 | 83.81 | 77.15 | 80.63 |
| 2002 | 84.09 | 77.25 | 80.81 |
| 2001 | 83.92 | 76.96 | 80.58 |
| 2000 | 83.54 | 76.88 | 80.36 |
| 1999 | 83.37 | 76.70 | 80.19 |
| 1998 | 83.33 | 76.23 | 79.93 |
| 1997 | 83.34 | 76.28 | 79.97 |
| 1996 | 82.74 | 75.32 | 79.18 |
| 1995 | 82.54 | 74.81 | 78.81 |
| 1994 | 82.45 | 74.76 | 78.75 |
| 1993 | 82.18 | 74.21 | 78.32 |
| 1992 | 81.95 | 73.99 | 78.10 |
| 1991 | 81.41 | 73.50 | 77.58 |
| 1990 | 80.83 | 73.39 | 77.24 |
| 1989 | 80.91 | 73.66 | 77.43 |
| 1988 | 80.63 | 73.58 | 77.25 |
| 1987 | 80.66 | 73.67 | 77.32 |
| 1986 | 80.59 | 74.04 | 77.48 |
| 1985 | 79.98 | 73.26 | 76.77 |
| 1984 | 79.86 | 73.28 | 76.74 |
| 1983 | 79.45 | 72.65 | 76.21 |
| 1982 | 79.67 | 73.19 | 76.61 |
| 1981 | 78.77 | 72.21 | 75.65 |
| 1980 | 79.18 | 72.64 | 76.09 |
| 1979 | 78.73 | 72.32 | 75.71 |
| 1978 | 78.26 | 71.90 | 75.26 |
| 1977 | 78.12 | 71.50 | 74.98 |
| 1976 | 77.57 | 71.26 | 74.60 |
| 1975 | 77.44 | 71.11 | 74.46 |
