Guatemala - Global Gender Gap Index
| Date | Gender Gap Ranking | Gender Gap Index |
|---|---|---|
| 2021 | 122º | 0.6550 |
| 2020 | 113º | 0.6660 |
| 2018 | 107º | 0.6680 |
| 2017 | 110º | 0.6670 |
| 2016 | 105º | 0.6662 |
| 2015 | 106º | 0.6670 |
| 2014 | 89º | 0.6821 |
| 2013 | 114º | 0.6304 |
| 2012 | 116º | 0.6260 |
| 2011 | 112º | 0.6229 |
| 2010 | 109º | 0.6238 |
| 2009 | 111º | 0.6209 |
| 2008 | 112º | 0.6072 |
| 2007 | 106º | 0.6144 |
| 2006 | 95º | 0.6067 |
