Oman - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 16.85‰ | 2.53 |
| 2022 | 16.35‰ | 2.45 |
| 2021 | 18.34‰ | 2.59 |
| 2020 | 18.86‰ | 2.64 |
| 2019 | 18.86‰ | 2.70 |
| 2018 | 19.27‰ | 2.81 |
| 2017 | 20.16‰ | 2.92 |
| 2016 | 20.54‰ | 2.95 |
| 2015 | 20.99‰ | 2.97 |
| 2014 | 21.17‰ | 2.97 |
| 2013 | 20.95‰ | 2.95 |
| 2012 | 20.69‰ | 2.93 |
| 2011 | 21.58‰ | 2.96 |
| 2010 | 23.35‰ | 2.97 |
| 2009 | 21.92‰ | 2.83 |
| 2008 | 20.57‰ | 2.76 |
| 2007 | 19.91‰ | 2.76 |
| 2006 | 20.21‰ | 2.88 |
| 2005 | 20.93‰ | 3.03 |
| 2004 | 21.79‰ | 3.20 |
| 2003 | 22.49‰ | 3.37 |
| 2002 | 22.83‰ | 3.51 |
| 2001 | 23.26‰ | 3.66 |
| 2000 | 23.84‰ | 3.85 |
| 1999 | 24.59‰ | 4.06 |
| 1998 | 25.26‰ | 4.27 |
| 1997 | 26.10‰ | 4.52 |
| 1996 | 26.99‰ | 4.79 |
| 1995 | 27.91‰ | 5.07 |
| 1994 | 29.12‰ | 5.36 |
| 1993 | 30.52‰ | 5.64 |
| 1992 | 32.37‰ | 5.92 |
| 1991 | 34.40‰ | 6.20 |
| 1990 | 36.50‰ | 6.46 |
| 1989 | 38.60‰ | 6.72 |
| 1988 | 40.79‰ | 6.95 |
| 1987 | 43.16‰ | 7.18 |
| 1986 | 45.58‰ | 7.35 |
| 1985 | 48.25‰ | 7.51 |
| 1984 | 49.58‰ | 7.64 |
| 1983 | 50.38‰ | 7.75 |
| 1982 | 51.06‰ | 7.84 |
| 1981 | 51.61‰ | 7.90 |
| 1980 | 51.63‰ | 7.89 |
| 1979 | 51.42‰ | 7.85 |
| 1978 | 51.20‰ | 7.82 |
| 1977 | 50.96‰ | 7.78 |
| 1976 | 50.76‰ | 7.74 |
| 1975 | 50.67‰ | 7.71 |
| 1974 | 50.24‰ | 7.67 |
| 1973 | 50.66‰ | 7.63 |
| 1972 | 50.90‰ | 7.59 |
| 1971 | 51.23‰ | 7.56 |
| 1970 | 51.55‰ | 7.52 |
| 1969 | 51.86‰ | 7.49 |
| 1968 | 52.18‰ | 7.46 |
| 1967 | 52.43‰ | 7.44 |
| 1966 | 52.62‰ | 7.41 |
| 1965 | 52.76‰ | 7.39 |
| 1964 | 52.84‰ | 7.37 |
| 1963 | 52.77‰ | 7.33 |
| 1962 | 52.82‰ | 7.32 |
| 1961 | 52.72‰ | 7.29 |
| 1960 | 52.76‰ | 7.28 |
