Bosnia and Herzegovina - Fertility
| Date | Live births | Live births males | Live births females | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24,598 | 7.20‰ | |||
| 2023 | 24,938 | 7.30‰ | 1.49 | ||
| 2022 | 26,687 | 7.70‰ | 1.48 | ||
| 2021 | 8.01‰ | 1.49 | |||
| 2020 | 8.35‰ | 1.52 | |||
| 2019 | 8.56‰ | 1.51 | |||
| 2018 | 29,467 | 8.40‰ | 1.50 | ||
| 2017 | 29,158 | 8.30‰ | 1.42 | ||
| 2016 | 29,276 | 8.30‰ | 1.36 | ||
| 2015 | 8.52‰ | 1.32 | |||
| 2014 | 29,247 | 7.60‰ | 1.26 | ||
| 2013 | 30,684 | 8.00‰ | 1.28 | ||
| 2012 | 32,547 | 16,790 | 15,757 | 8.40‰ | 1.25 |
| 2011 | 31,875 | 16,485 | 15,390 | 8.30‰ | 1.21 |
| 2010 | 33,528 | 17,277 | 16,251 | 8.70‰ | 1.26 |
| 2009 | 34,550 | 18,001 | 16,549 | 9.00‰ | 1.27 |
| 2008 | 34,176 | 17,585 | 16,591 | 8.90‰ | 1.21 |
| 2007 | 33,835 | 17,534 | 16,301 | 8.80‰ | 1.19 |
| 2006 | 34,033 | 8.90‰ | 1.18 | ||
| 2005 | 34,627 | 9.00‰ | 1.20 | ||
| 2004 | 34,167 | 8.90‰ | 1.22 | ||
| 2003 | 35,234 | 9.20‰ | 1.22 | ||
| 2002 | 36,485 | 9.50‰ | 1.23 | ||
| 2001 | 37,717 | 19,400 | 18,300 | 9.90‰ | 1.23 |
| 2000 | 39,563 | 10.50‰ | 1.28 | ||
| 1999 | 42,464 | 11.40‰ | 1.37 | ||
| 1998 | 45,007 | 12.40‰ | 1.56 | ||
| 1997 | 48,061 | 13.20‰ | 1.69 | ||
| 1996 | 45,421 | 12.00‰ | 1.65 | ||
| 1995 | 10.68‰ | 1.67 | |||
| 1994 | 11.97‰ | 1.70 | |||
| 1993 | 12.98‰ | 1.73 | |||
| 1992 | 15.34‰ | 1.76 | |||
| 1991 | 64,769 | 33,200 | 31,500 | 14.50‰ | 1.78 |
| 1990 | 66,952 | 34,500 | 32,400 | 14.80‰ | 1.79 |
| 1989 | 66,809 | 34,300 | 32,500 | 14.90‰ | 1.79 |
| 1988 | 70,711 | 36,700 | 34,000 | 15.90‰ | 1.85 |
| 1987 | 70,898 | 36,700 | 34,200 | 16.10‰ | 1.88 |
| 1986 | 71,203 | 36,800 | 34,400 | 16.30‰ | 1.91 |
| 1985 | 72,722 | 37,500 | 35,200 | 16.90‰ | 1.96 |
| 1984 | 74,539 | 38,400 | 36,100 | 17.50‰ | 2.02 |
| 1983 | 74,296 | 38,300 | 36,000 | 17.60‰ | 2.05 |
| 1982 | 73,375 | 38,000 | 35,300 | 17.60‰ | 2.05 |
| 1981 | 71,031 | 36,800 | 34,200 | 17.20‰ | 2.02 |
| 1980 | 70,928 | 36,500 | 34,400 | 17.20‰ | 1.98 |
| 1979 | 71,120 | 36,700 | 34,400 | 17.10‰ | 1.99 |
| 1978 | 73,306 | 38,000 | 35,300 | 17.70‰ | 2.08 |
| 1977 | 75,669 | 39,100 | 36,600 | 18.50‰ | 2.20 |
| 1976 | 79,061 | 40,800 | 38,300 | 19.60‰ | 2.31 |
| 1975 | 78,844 | 40,700 | 38,100 | 19.80‰ | 2.39 |
| 1974 | 77,833 | 40,100 | 37,700 | 19.80‰ | 2.45 |
| 1973 | 77,896 | 40,300 | 37,600 | 20.10‰ | 2.54 |
| 1972 | 82,068 | 42,600 | 39,500 | 21.50‰ | 2.67 |
| 1971 | 82,694 | 42,600 | 40,100 | 22.00‰ | 2.75 |
| 1970 | 79,296 | 40,900 | 38,400 | 21.40‰ | 2.79 |
| 1969 | 87,687 | 45,800 | 41,900 | 23.60‰ | 2.95 |
| 1968 | 89,134 | 46,100 | 43,000 | 23.80‰ | 3.08 |
| 1967 | 92,972 | 48,400 | 44,600 | 24.90‰ | 3.22 |
| 1966 | 97,689 | 50,600 | 47,100 | 26.70‰ | 3.39 |
| 1965 | 101,351 | 52,200 | 49,200 | 28.20‰ | 3.53 |
| 1964 | 101,147 | 52,100 | 49,000 | 28.80‰ | 3.60 |
| 1963 | 104,240 | 53,600 | 50,600 | 30.30‰ | 3.70 |
| 1962 | 106,826 | 55,000 | 51,800 | 31.70‰ | 3.81 |
| 1961 | 108,076 | 55,400 | 52,600 | 32.80‰ | 3.89 |
| 1960 | 110,499 | 56,900 | 53,600 | 34.10‰ | 3.96 |
