Bosnia and Herzegovina - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13.22% | 65.14% | 21.64% |
| 2022 | 13.38% | 65.52% | 21.10% |
| 2021 | 13.48% | 65.84% | 20.68% |
| 2020 | 13.56% | 66.19% | 20.24% |
| 2019 | 13.68% | 66.67% | 19.65% |
| 2018 | 13.82% | 67.21% | 18.98% |
| 2017 | 13.96% | 67.70% | 18.34% |
| 2016 | 14.12% | 68.11% | 17.77% |
| 2015 | 14.28% | 68.47% | 17.25% |
| 2014 | 14.49% | 68.74% | 16.77% |
| 2013 | 14.78% | 68.90% | 16.32% |
| 2012 | 15.12% | 69.00% | 15.87% |
| 2011 | 15.41% | 69.13% | 15.45% |
| 2010 | 15.58% | 69.31% | 15.11% |
| 2009 | 15.68% | 69.50% | 14.83% |
| 2008 | 15.82% | 69.64% | 14.55% |
| 2007 | 16.06% | 69.71% | 14.23% |
| 2006 | 16.43% | 69.68% | 13.89% |
| 2005 | 16.86% | 69.65% | 13.49% |
| 2004 | 17.29% | 69.73% | 12.97% |
| 2003 | 17.79% | 69.78% | 12.43% |
| 2002 | 18.40% | 69.67% | 11.93% |
| 2001 | 19.10% | 69.45% | 11.45% |
| 2000 | 19.87% | 69.15% | 10.98% |
| 1999 | 20.69% | 68.79% | 10.52% |
| 1998 | 21.52% | 68.39% | 10.09% |
| 1997 | 22.37% | 67.90% | 9.73% |
| 1996 | 23.48% | 67.02% | 9.50% |
| 1995 | 24.81% | 65.89% | 9.29% |
| 1994 | 25.54% | 65.68% | 8.77% |
| 1993 | 25.46% | 66.45% | 8.09% |
| 1992 | 24.72% | 67.88% | 7.40% |
| 1991 | 24.30% | 68.83% | 6.87% |
| 1990 | 24.58% | 68.85% | 6.58% |
| 1989 | 24.87% | 68.80% | 6.34% |
| 1988 | 25.14% | 68.71% | 6.15% |
| 1987 | 25.41% | 68.60% | 6.00% |
| 1986 | 25.67% | 68.46% | 5.87% |
| 1985 | 25.94% | 68.27% | 5.79% |
| 1984 | 26.22% | 68.01% | 5.77% |
| 1983 | 26.54% | 67.64% | 5.82% |
| 1982 | 26.94% | 67.12% | 5.94% |
| 1981 | 27.47% | 66.47% | 6.05% |
| 1980 | 28.07% | 65.83% | 6.10% |
| 1979 | 28.67% | 65.26% | 6.07% |
| 1978 | 29.33% | 64.70% | 5.97% |
| 1977 | 30.03% | 64.16% | 5.82% |
| 1976 | 30.75% | 63.61% | 5.64% |
| 1975 | 31.49% | 63.06% | 5.45% |
| 1974 | 32.24% | 62.49% | 5.28% |
| 1973 | 32.97% | 61.92% | 5.11% |
| 1972 | 33.69% | 61.34% | 4.97% |
| 1971 | 34.41% | 60.76% | 4.83% |
| 1970 | 35.18% | 60.17% | 4.65% |
| 1969 | 35.96% | 59.57% | 4.47% |
| 1968 | 36.69% | 59.01% | 4.30% |
| 1967 | 37.29% | 58.58% | 4.13% |
| 1966 | 37.77% | 58.29% | 3.94% |
| 1965 | 38.13% | 58.11% | 3.76% |
| 1964 | 38.40% | 57.99% | 3.61% |
| 1963 | 38.58% | 57.91% | 3.51% |
| 1962 | 38.63% | 57.89% | 3.48% |
| 1961 | 38.49% | 58.02% | 3.49% |
| 1960 | 38.17% | 58.37% | 3.47% |
