Bhutan - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 12.66‰ | 1.46 |
| 2022 | 12.81‰ | 1.48 |
| 2021 | 12.89‰ | 1.49 |
| 2020 | 12.95‰ | 1.50 |
| 2019 | 12.42‰ | 1.45 |
| 2018 | 12.94‰ | 1.52 |
| 2017 | 13.76‰ | 1.62 |
| 2016 | 14.81‰ | 1.74 |
| 2015 | 15.66‰ | 1.84 |
| 2014 | 16.42‰ | 1.92 |
| 2013 | 17.07‰ | 2.00 |
| 2012 | 17.59‰ | 2.07 |
| 2011 | 18.22‰ | 2.16 |
| 2010 | 18.90‰ | 2.25 |
| 2009 | 19.64‰ | 2.36 |
| 2008 | 20.29‰ | 2.48 |
| 2007 | 20.80‰ | 2.59 |
| 2006 | 20.97‰ | 2.66 |
| 2005 | 21.11‰ | 2.73 |
| 2004 | 21.26‰ | 2.78 |
| 2003 | 21.71‰ | 2.87 |
| 2002 | 22.66‰ | 3.01 |
| 2001 | 23.87‰ | 3.19 |
| 2000 | 25.18‰ | 3.38 |
| 1999 | 26.83‰ | 3.61 |
| 1998 | 28.29‰ | 3.85 |
| 1997 | 29.66‰ | 4.09 |
| 1996 | 31.28‰ | 4.37 |
| 1995 | 33.30‰ | 4.62 |
| 1994 | 34.57‰ | 4.87 |
| 1993 | 35.47‰ | 5.07 |
| 1992 | 38.30‰ | 5.27 |
| 1991 | 37.59‰ | 5.45 |
| 1990 | 38.22‰ | 5.60 |
| 1989 | 39.04‰ | 5.76 |
| 1988 | 39.76‰ | 5.88 |
| 1987 | 40.48‰ | 6.00 |
| 1986 | 41.14‰ | 6.10 |
| 1985 | 41.64‰ | 6.18 |
| 1984 | 42.27‰ | 6.26 |
| 1983 | 42.85‰ | 6.34 |
| 1982 | 43.43‰ | 6.40 |
| 1981 | 43.98‰ | 6.46 |
| 1980 | 44.50‰ | 6.51 |
| 1979 | 44.98‰ | 6.55 |
| 1978 | 45.40‰ | 6.58 |
| 1977 | 45.77‰ | 6.61 |
| 1976 | 46.09‰ | 6.62 |
| 1975 | 46.37‰ | 6.62 |
| 1974 | 46.61‰ | 6.62 |
| 1973 | 46.96‰ | 6.63 |
| 1972 | 47.24‰ | 6.64 |
| 1971 | 47.49‰ | 6.64 |
| 1970 | 47.74‰ | 6.65 |
| 1969 | 47.98‰ | 6.66 |
| 1968 | 48.17‰ | 6.66 |
| 1967 | 48.32‰ | 6.67 |
| 1966 | 48.44‰ | 6.67 |
| 1965 | 48.53‰ | 6.68 |
| 1964 | 48.56‰ | 6.68 |
| 1963 | 48.60‰ | 6.69 |
| 1962 | 48.60‰ | 6.69 |
| 1961 | 48.70‰ | 6.70 |
| 1960 | 48.76‰ | 6.70 |
