Bahrain - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 12.46‰ | 1.82 |
| 2022 | 13.28‰ | 1.84 |
| 2021 | 13.04‰ | 1.85 |
| 2020 | 12.81‰ | 1.86 |
| 2019 | 13.32‰ | 1.84 |
| 2018 | 13.64‰ | 1.91 |
| 2017 | 14.07‰ | 1.98 |
| 2016 | 14.62‰ | 2.04 |
| 2015 | 15.36‰ | 2.11 |
| 2014 | 15.63‰ | 2.15 |
| 2013 | 15.59‰ | 2.17 |
| 2012 | 15.44‰ | 2.11 |
| 2011 | 15.44‰ | 2.03 |
| 2010 | 15.49‰ | 1.99 |
| 2009 | 15.46‰ | 2.05 |
| 2008 | 16.19‰ | 2.15 |
| 2007 | 16.96‰ | 2.28 |
| 2006 | 18.08‰ | 2.46 |
| 2005 | 19.35‰ | 2.67 |
| 2004 | 19.86‰ | 2.77 |
| 2003 | 19.69‰ | 2.78 |
| 2002 | 19.15‰ | 2.70 |
| 2001 | 19.08‰ | 2.65 |
| 2000 | 20.43‰ | 2.80 |
| 1999 | 21.05‰ | 2.90 |
| 1998 | 20.89‰ | 2.89 |
| 1997 | 21.03‰ | 2.92 |
| 1996 | 21.33‰ | 2.99 |
| 1995 | 22.27‰ | 3.13 |
| 1994 | 23.41‰ | 3.29 |
| 1993 | 24.74‰ | 3.46 |
| 1992 | 25.47‰ | 3.55 |
| 1991 | 25.95‰ | 3.63 |
| 1990 | 27.14‰ | 3.82 |
| 1989 | 27.95‰ | 3.96 |
| 1988 | 28.26‰ | 4.04 |
| 1987 | 28.61‰ | 4.13 |
| 1986 | 29.03‰ | 4.25 |
| 1985 | 28.79‰ | 4.28 |
| 1984 | 28.20‰ | 4.30 |
| 1983 | 28.04‰ | 4.41 |
| 1982 | 27.90‰ | 4.51 |
| 1981 | 27.87‰ | 4.60 |
| 1980 | 28.39‰ | 4.76 |
| 1979 | 29.04‰ | 4.94 |
| 1978 | 29.73‰ | 5.12 |
| 1977 | 30.34‰ | 5.29 |
| 1976 | 30.98‰ | 5.45 |
| 1975 | 31.62‰ | 5.62 |
| 1974 | 32.36‰ | 5.79 |
| 1973 | 33.21‰ | 5.97 |
| 1972 | 34.15‰ | 6.14 |
| 1971 | 35.55‰ | 6.28 |
| 1970 | 38.35‰ | 6.43 |
| 1969 | 40.65‰ | 6.57 |
| 1968 | 43.22‰ | 6.71 |
| 1967 | 44.30‰ | 6.84 |
| 1966 | 45.50‰ | 6.94 |
| 1965 | 46.58‰ | 7.03 |
| 1964 | 47.38‰ | 7.09 |
| 1963 | 48.08‰ | 7.14 |
| 1962 | 48.74‰ | 7.19 |
| 1961 | 49.25‰ | 7.23 |
| 1960 | 49.60‰ | 7.26 |
