Serbia - At risk poverty
| Date | People at risk of poverty | Threshold single | Threshold single | Threshold household | Threshold household | % risk of poverty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,299K | €3,644 | $3,944 | €7,653 | $8,283 | 19.7% |
| 2023 | 1,318K | €2,973 | $3,215 | €6,243 | $6,751 | 19.9% |
| 2022 | 1,347K | €2,650 | $2,849 | €5,564 | $5,983 | 20.2% |
| 2021 | 1,440K | €2,413 | $2,905 | €5,066 | $6,099 | 21.4% |
| 2020 | 1,524K | €2,208 | $2,559 | €4,636 | $5,373 | 22.4% |
| 2019 | 1,572K | €1,948 | $2,201 | €4,091 | $4,622 | 23.0% |
| 2018 | 1,689K | €1,643 | $1,940 | €3,451 | $4,076 | 24.3% |
| 2017 | 1,795K | €1,520 | $1,717 | €3,193 | $3,607 | 25.7% |
| 2016 | 1,821K | €1,459 | $1,696 | €3,064 | $3,562 | 25.9% |
| 2015 | 1,894K | €1,429 | $1,693 | €3,002 | $3,556 | 26.7% |
| 2014 | 1,778K | €1,456 | $1,902 | €3,057 | $3,995 | 25.0% |
| 2013 | 1,750K | €1,451 | $1,927 | €3,047 | $4,047 | 24.5% |
| 2012 | 24.5% | |||||
| 2010 | 9.2% | |||||
| 2009 | 6.9% | |||||
| 2008 | 6.1% | |||||
| 2007 | 6.6% | |||||
| 2006 | 9.0% | |||||
| 2004 | 14.6% | |||||
| 2002 | 14.0% |
