Uzbekistan - Motor vehicle production
| Date | Commercial vehicles Year | Passengers vehicles Year | Motor vehicle production |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,462 | 421,414 | 425,876 |
| 2022 | 5,451 | 328,118 | 333,569 |
| 2021 | 4,982 | 236,667 | 241,649 |
| 2020 | 280,080 | 280,080 | |
| 2019 | 0 | 271,113 | 271,113 |
| 2018 | 0 | 220,667 | 220,667 |
| 2017 | 0 | 140,247 | 140,247 |
| 2016 | 0 | 88,152 | 88,152 |
| 2015 | 0 | 185,400 | 185,400 |
| 2014 | 0 | 245,660 | 245,660 |
| 2013 | 0 | 246,641 | 246,641 |
| 2012 | 19,200 | 144,980 | 164,180 |
| 2011 | 33,260 | 146,300 | 179,560 |
| 2010 | 26,480 | 130,400 | 156,880 |
| 2009 | 7,700 | 110,200 | 117,900 |
| 2008 | 13,000 | 195,038 | 208,038 |
| 2007 | 14,900 | 170,000 | 184,900 |
| 2006 | 10,000 | 100,000 | 110,000 |
| 2005 | 8,302 | 87,512 | 95,814 |
| 2004 | 13,833 | 66,896 | 80,729 |
| 2003 | 7,278 | 39,196 | 46,474 |
| 2002 | 6,849 | 22,705 | 29,554 |
| 2001 | 8,580 | 32,425 | 41,005 |
| 2000 | 0 | 32,273 | 32,273 |
| 1999 | 0 | 44,433 | 44,433 |
