Ukraine - Motor vehicle production
| Date | Commercial vehicles Year | Passengers vehicles Year | Motor vehicle production |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,993 | 1,993 | |
| 2022 | 0 | 1,490 | 1,490 |
| 2021 | 811 | 7,342 | 8,153 |
| 2020 | 750 | 4,202 | 4,952 |
| 2019 | 136 | 6,254 | 6,390 |
| 2018 | 132 | 5,660 | 5,792 |
| 2017 | 2,246 | 7,296 | 9,542 |
| 2016 | 924 | 4,340 | 5,264 |
| 2015 | 2,590 | 5,654 | 8,244 |
| 2014 | 2,810 | 25,941 | 28,751 |
| 2013 | 4,691 | 45,758 | 50,449 |
| 2012 | 6,594 | 69,687 | 76,281 |
| 2011 | 7,069 | 97,585 | 104,654 |
| 2010 | 7,872 | 75,261 | 83,133 |
| 2009 | 3,649 | 65,646 | 69,295 |
| 2008 | 22,328 | 400,799 | 423,127 |
| 2007 | 22,530 | 380,061 | 402,591 |
| 2006 | 20,400 | 274,860 | 295,260 |
| 2005 | 19,037 | 196,722 | 215,759 |
| 2004 | 7,792 | 179,098 | 186,890 |
| 2003 | 4,890 | 103,000 | 107,890 |
| 2002 | 3,380 | 50,393 | 53,773 |
| 2001 | 6,829 | 24,995 | 31,824 |
| 2000 | 13,131 | 18,124 | 31,255 |
| 1999 | 9,044 | 10,136 | 19,180 |
