Mexico - Motor vehicle production
| Date | Commercial vehicles Year | Passengers vehicles Year | Motor vehicle production |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,098,294 | 903,753 | 4,002,047 |
| 2022 | 2,851,071 | 658,001 | 3,509,072 |
| 2021 | 2,437,411 | 708,242 | 3,145,653 |
| 2020 | 2,209,121 | 967,479 | 3,176,600 |
| 2019 | 2,390,147 | 1,382,714 | 3,772,861 |
| 2018 | 2,332,331 | 1,575,808 | 3,908,139 |
| 2017 | 2,168,386 | 1,900,029 | 4,068,415 |
| 2016 | 1,604,294 | 1,993,168 | 3,597,462 |
| 2015 | 1,597,415 | 1,968,054 | 3,565,469 |
| 2014 | 1,449,597 | 1,915,709 | 3,365,306 |
| 2013 | 1,282,862 | 1,771,987 | 3,054,849 |
| 2012 | 1,191,807 | 1,810,007 | 3,001,814 |
| 2011 | 1,023,970 | 1,657,080 | 2,681,050 |
| 2010 | 956,134 | 1,386,148 | 2,342,282 |
| 2009 | 618,176 | 942,876 | 1,561,052 |
| 2008 | 950,486 | 1,217,458 | 2,167,944 |
| 2007 | 886,148 | 1,209,097 | 2,095,245 |
| 2006 | 947,899 | 1,097,619 | 2,045,518 |
| 2005 | 838,190 | 846,048 | 1,684,238 |
| 2004 | 673,846 | 903,313 | 1,577,159 |
| 2003 | 801,399 | 774,048 | 1,575,447 |
| 2002 | 844,573 | 960,097 | 1,804,670 |
| 2001 | 840,293 | 1,000,715 | 1,841,008 |
| 2000 | 656,438 | 1,279,089 | 1,935,527 |
| 1999 | 556,153 | 993,772 | 1,549,925 |
