France - Motor vehicle production
| Date | Commercial vehicles Year | Passengers vehicles Year | Motor vehicle production |
|---|---|---|---|
| 2023 | 478,386 | 1,026,690 | 1,505,076 |
| 2022 | 372,707 | 1,010,466 | 1,383,173 |
| 2021 | 433,401 | 917,907 | 1,351,308 |
| 2020 | 388,653 | 927,718 | 1,316,371 |
| 2019 | 527,262 | 1,675,198 | 2,202,460 |
| 2018 | 506,000 | 1,763,000 | 2,269,000 |
| 2017 | 479,000 | 1,748,000 | 2,227,000 |
| 2016 | 456,000 | 1,626,000 | 2,082,000 |
| 2015 | 416,200 | 1,553,800 | 1,970,000 |
| 2014 | 322,000 | 1,495,000 | 1,817,000 |
| 2013 | 282,000 | 1,458,000 | 1,740,000 |
| 2012 | 284,951 | 1,682,814 | 1,967,765 |
| 2011 | 311,898 | 1,931,030 | 2,242,928 |
| 2010 | 305,250 | 1,924,171 | 2,229,421 |
| 2009 | 228,196 | 1,819,497 | 2,047,693 |
| 2008 | 423,043 | 2,145,935 | 2,568,978 |
| 2007 | 464,985 | 2,550,869 | 3,015,854 |
| 2006 | 446,023 | 2,723,196 | 3,169,219 |
| 2005 | 436,047 | 3,112,961 | 3,549,008 |
| 2004 | 438,574 | 3,227,416 | 3,665,990 |
| 2003 | 399,737 | 3,220,329 | 3,620,066 |
| 2002 | 309,073 | 3,292,797 | 3,601,870 |
| 2001 | 446,869 | 3,181,549 | 3,628,418 |
| 2000 | 468,551 | 2,879,810 | 3,348,361 |
| 1999 | 395,724 | 2,784,469 | 3,180,193 |
