Kuwait - Motor vehicle in use
| Date | Commercial vehicle in use | Passengers vehicle in use | Motor vehicle in use | Vehicles / 1,000 people |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 305,992 | 1,570,196 | 1,876,188 | 478.01 |
| 2014 | 290,712 | 1,501,193 | 1,791,905 | 478.61 |
| 2013 | 279,553 | 1,426,625 | 1,706,178 | 475.52 |
| 2012 | 263,472 | 1,342,317 | 1,605,789 | 468.43 |
| 2011 | 253,126 | 1,266,506 | 1,519,632 | 468.01 |
| 2010 | 242,811 | 1,202,704 | 1,445,515 | 492.85 |
| 2009 | 233,649 | 1,150,840 | 1,384,489 | 498.38 |
| 2008 | 227,124 | 1,098,251 | 1,325,375 | 477.10 |
| 2007 | 218,449 | 1,047,949 | 1,266,398 | 525.26 |
| 2006 | 206,834 | 984,614 | 1,191,448 | 511.79 |
| 2005 | 185,000 | 930,000 | 1,115,000 | 496.66 |
