Uruguay - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
January 2021 | -12.9% | -12.9% | -0.3% |
December 2020 | 12.4% | 1.4% | 1.4% |
November 2020 | -12.2% | -9.8% | -10.7% |
October 2020 | 6.1% | 2.7% | 4.8% |
September 2020 | 6.3% | -3.2% | -1.9% |
August 2020 | -2.0% | -8.9% | -9.9% |
July 2020 | 4.8% | -7.1% | -5.3% |
June 2020 | 9.4% | -11.3% | -0.8% |
May 2020 | 6.6% | -18.9% | -19.6% |
April 2020 | -21.6% | -23.9% | -19.3% |
March 2020 | 8.3% | -3.1% | 4.7% |
February 2020 | 1.1% | -10.5% | 1.0% |
< 2020 2022 > |