Mexico - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
December 2023 | 0.0% | 1.4% | 1.9% |
November 2023 | -2.1% | 2.2% | 3.4% |
October 2023 | 2.0% | 4.6% | 6.2% |
September 2023 | 0.8% | 2.4% | 4.8% |
August 2023 | 0.1% | 1.5% | 3.4% |
July 2023 | 0.0% | 1.4% | 3.7% |
June 2023 | 0.3% | 1.8% | 4.3% |
May 2023 | 0.7% | 1.1% | 3.4% |
April 2023 | 0.6% | -0.1% | 2.4% |
March 2023 | 0.0% | -0.4% | 2.3% |
February 2023 | -0.2% | 0.7% | 3.3% |
January 2023 | -0.3% | 0.0% | 3.4% |
< 2022 2024 > |