Canada - Doing Business Index
| Date | Doing Business Index | Doing Business | Starting a Business | Dealing with Construction Permits | Getting Electricity | Registering Property | Credit | Minority Investors | Taxes | Trading | Contracts | Insolvency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 79.64 | 23º | 3º | 64º | 124º | 36º | 15º | 7º | 19º | 51º | 100º | 13º |
| 2019 | 79.26 | 22º | 3º | 63º | 121º | 34º | 12º | 11º | 19º | 50º | 96º | 13º |
| 2018 | 79.29 | 18º | 2º | 54º | 105º | 33º | 12º | 8º | 16º | 46º | 114º | 11º |
| 2017 | 78.57 | 22º | 2º | 57º | 108º | 43º | 7º | 7º | 17º | 46º | 112º | 15º |
| 2016 | 78.79 | 20º | 2º | 53º | 105º | 43º | 7º | 6º | 15º | 46º | 95º | 15º |
| 2015 | 79.45 | 13º | 5º | 51º | 14º | 55º | 142º | 7º | 6º | 0º | 9º | 9º |
| 2014 | 80.52 | 15º | 2º | 115º | 147º | 56º | 5º | 7º | 8º | 22º | 66º | 6º |
| 2013 | 80.87 | 17º | ||||||||||
| 2012 | 80.40 | 15º | ||||||||||
| 2011 | 80.81 | 7º | ||||||||||
| 2010 | 79.82 | 8º | ||||||||||
| 2009 | 8º | |||||||||||
| 2008 | 7º | |||||||||||
| 2007 | 4º |
