Bosnia and Herzegovina - Retail Sales
Date | Retail Sales MoM | Retail Sales This Year | Retail Sales YoY |
---|---|---|---|
February 2021 | 3.7% | 8.8% | -2.1% |
January 2021 | 4.6% | 5.4% | -3.5% |
December 2020 | 1.3% | -6.8% | -6.8% |
November 2020 | 1.1% | -8.0% | -7.4% |
October 2020 | -1.1% | -9.1% | -7.0% |
September 2020 | 8.8% | -8.1% | -4.4% |
August 2020 | -2.3% | -16.2% | -15.2% |
July 2020 | -5.5% | -13.8% | -12.3% |
June 2020 | 8.3% | -7.9% | -5.6% |
May 2020 | 31.7% | -15.9% | -10.4% |
April 2020 | -29.0% | -32.2% | -33.7% |
March 2020 | -12.7% | -8.8% | -8.0% |
< 2020 2022 > |