Saudi Arabia - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 16,638,000 |
| 2021 | 3,477,000 |
| 2020 | 4,138,000 |
| 2019 | 17,526,000 |
| 2018 | 15,334,000 |
| 2017 | 16,109,000 |
| 2016 | 18,044,000 |
| 2015 | 17,994,000 |
| 2014 | 18,260,000 |
| 2013 | 15,772,000 |
| 2012 | 16,332,000 |
| 2011 | 14,179,000 |
| 2010 | 10,850,000 |
| 2009 | 10,897,000 |
| 2008 | 14,757,000 |
| 2007 | 11,531,000 |
| 2006 | 8,620,000 |
| 2005 | 8,037,000 |
| 2004 | 8,599,000 |
| 2003 | 7,332,000 |
| 2002 | 7,511,000 |
| 2001 | 6,727,000 |
| 2000 | 6,585,000 |
| 1995 | 3,325,000 |
<< 2017Tourist arrivals in Saudi Arabia by country of residence (2018)
<< 2017Tourist arrivals in Saudi Arabia by country of residence (2018)
| Countries | Annual arrivals | |
|---|---|---|
| Pakistan | 2,177,306 | |
| Kuwait | 1,992,838 | |
| India | 1,440,170 | |
| Indonesia | 1,375,004 | |
| United States | 824,768 | |
| Egypt | 799,950 | |
| United Arab Emirates | 739,404 | |
| Jordan | 615,993 | |
| Bahrain | 574,350 | |
| Türkiye | 573,323 | |
| Algeria | 447,750 | |
| Bangladesh | 360,447 | |
| Malaysia | 320,109 | |
| United Kingdom | 265,128 | |
| Sudan | 263,596 | |
| Iraq | 239,790 | |
| Morocco | 216,518 | |
| Oman | 184,657 | |
| Nigeria | 134,495 | |
| Tunisia | 125,936 | |
| Qatar | 119,287 | |
| Yemen | 106,375 | |
| Afghanistan | 100,131 | |
| Libya | 92,044 | |
| Iran | 85,412 | |
| France | 77,422 | |
| Canada | 69,753 | |
| Lebanon | 62,927 | |
| China | 62,834 | |
| Germany | 59,804 | |
