Honduras - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 844,000 |
| 2021 | 459,000 |
| 2020 | 204,000 |
| 2019 | 724,000 |
| 2018 | 847,000 |
| 2017 | 850,000 |
| 2016 | 838,000 |
| 2015 | 880,000 |
| 2014 | 868,000 |
| 2013 | 863,000 |
| 2012 | 895,000 |
| 2011 | 871,000 |
| 2010 | 863,000 |
| 2009 | 836,000 |
| 2008 | 869,000 |
| 2007 | 804,000 |
| 2006 | 739,000 |
| 2005 | 673,000 |
| 2004 | 641,000 |
| 2003 | 611,000 |
| 2002 | 550,000 |
| 2001 | 518,000 |
| 2000 | 471,000 |
| 1999 | 371,000 |
| 1998 | 321,000 |
| 1997 | 307,000 |
| 1996 | 263,000 |
| 1995 | 271,000 |
<< 2016Tourist arrivals in Honduras by country of residence (2017)
<< 2016Tourist arrivals in Honduras by country of residence (2017)
| Countries | Annual arrivals | |
|---|---|---|
| Jamaica | 0 | |
| Malta | 0 | |
| Mexico | 0 | |
| Malaysia | 0 | |
| Mozambique | 0 | |
| Nigeria | 0 | |
| Nicaragua | 0 | |
| Netherlands | 0 | |
| Norway | 0 | |
| Nepal | 0 | |
| New Zealand | 0 | |
| Panama | 0 | |
| Peru | 0 | |
| Monaco | 0 | |
| Morocco | 0 | |
| Libya | 0 | |
| Jordan | 0 | |
| Japan | 0 | |
| Kenya | 0 | |
| North Korea | 0 | |
| South Korea | 0 | |
| Kuwait | 0 | |
| Lebanon | 0 | |
| Saint Lucia | 0 | |
| Sri Lanka | 0 | |
| Lithuania | 0 | |
| Luxembourg | 0 | |
| Latvia | 0 | |
| Philippines | 0 | |
| Pakistan | 0 | |
