Estonia - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 2,166,000 |
| 2021 | 808,000 |
| 2020 | 1,023,000 |
| 2019 | 3,336,000 |
| 2018 | 3,226,000 |
| 2017 | 3,244,000 |
| 2016 | 3,131,000 |
| 2015 | 2,961,000 |
| 2014 | 3,160,000 |
| 2013 | 3,111,000 |
| 2012 | 2,957,000 |
| 2011 | 2,823,000 |
| 2010 | 2,511,000 |
| 2009 | 2,180,000 |
| 2008 | 2,222,000 |
| 2007 | 1,900,000 |
| 2006 | 1,940,000 |
| 2005 | 1,917,000 |
| 2004 | 1,750,000 |
| 2003 | 1,462,000 |
| 2002 | 1,362,000 |
| 2001 | 1,320,000 |
| 2000 | 1,220,000 |
| 1999 | 950,000 |
| 1998 | 825,000 |
| 1997 | 730,000 |
| 1996 | 665,000 |
| 1995 | 530,000 |
