Cyprus - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2021 | 1,937,000 |
| 2020 | 632,000 |
| 2019 | 3,977,000 |
| 2018 | 3,939,000 |
| 2017 | 3,652,000 |
| 2016 | 3,187,000 |
| 2015 | 2,659,000 |
| 2014 | 2,441,000 |
| 2013 | 2,405,000 |
| 2012 | 2,465,000 |
| 2011 | 2,392,000 |
| 2010 | 2,173,000 |
| 2009 | 2,141,000 |
| 2008 | 2,404,000 |
| 2007 | 2,416,000 |
| 2006 | 2,401,000 |
| 2005 | 2,470,000 |
| 2004 | 2,349,000 |
| 2003 | 2,303,000 |
| 2002 | 2,418,000 |
| 2001 | 2,697,000 |
| 2000 | 2,686,000 |
| 1999 | 2,434,000 |
| 1998 | 2,223,000 |
| 1997 | 2,088,000 |
| 1996 | 1,950,000 |
| 1995 | 2,100,000 |
<< 2017Tourist arrivals in Cyprus by country of residence (2018)
<< 2017Tourist arrivals in Cyprus by country of residence (2018)
| Countries | Annual arrivals | |
|---|---|---|
| United Kingdom | 1,327,805 | |
| Russia | 783,631 | |
| Israel | 232,561 | |
| Germany | 189,200 | |
| Greece | 186,370 | |
| Sweden | 153,769 | |
| Poland | 89,508 | |
| Switzerland | 74,216 | |
| Ukraine | 69,619 | |
| Romania | 66,969 | |
| Lebanon | 62,255 | |
| Norway | 55,273 | |
| Austria | 45,888 | |
| Denmark | 43,063 | |
| Netherlands | 42,217 | |
| United States | 37,421 | |
| France | 36,500 | |
| Belgium | 28,231 | |
| Slovakia | 28,044 | |
| Finland | 26,507 | |
| Hungary | 25,343 | |
| Bulgaria | 24,742 | |
| Italy | 24,041 | |
| Australia | 22,197 | |
| United Arab Emirates | 21,136 | |
| Czechia | 20,823 | |
| Lithuania | 20,406 | |
| Ireland | 19,987 | |
| Belarus | 18,476 | |
| Latvia | 15,676 | |
