Costa Rica - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 2,349,500 |
| 2021 | 1,347,000 |
| 2020 | 1,012,000 |
| 2019 | 3,139,000 |
| 2018 | 3,017,000 |
| 2017 | 2,960,000 |
| 2016 | 2,925,000 |
| 2015 | 2,660,000 |
| 2014 | 2,527,000 |
| 2013 | 2,428,000 |
| 2012 | 2,343,000 |
| 2011 | 2,192,000 |
| 2010 | 2,100,000 |
| 2009 | 1,923,000 |
| 2008 | 2,089,000 |
| 2007 | 1,980,000 |
| 2006 | 1,725,000 |
| 2005 | 1,679,000 |
| 2004 | 1,453,000 |
| 2003 | 1,239,000 |
| 2002 | 1,113,000 |
| 2001 | 1,131,000 |
| 2000 | 1,088,000 |
| 1999 | 1,032,000 |
| 1998 | 943,000 |
| 1997 | 811,000 |
| 1996 | 781,000 |
| 1995 | 785,000 |
<< 2017Tourist arrivals in Costa Rica by country of residence (2018)
<< 2017Tourist arrivals in Costa Rica by country of residence (2018)
| Countries | Annual arrivals | |
|---|---|---|
| United States | 1,265,067 | |
| Nicaragua | 416,915 | |
| Canada | 217,006 | |
| Mexico | 98,918 | |
| Panama | 92,802 | |
| El Salvador | 76,937 | |
| Germany | 74,574 | |
| United Kingdom | 74,338 | |
| France | 74,032 | |
| Spain | 68,634 | |
| Guatemala | 65,633 | |
| Colombia | 46,723 | |
| Argentina | 40,832 | |
| Honduras | 38,135 | |
| Venezuela | 33,197 | |
| Netherlands | 32,561 | |
| Italy | 29,171 | |
| Switzerland | 28,884 | |
| Brazil | 22,329 | |
| Chile | 18,297 | |
| China | 15,249 | |
| Peru | 14,865 | |
| Israel | 14,359 | |
| Belgium | 12,381 | |
| Australia | 11,159 | |
| Sweden | 11,117 | |
| India | 8,236 | |
| Austria | 8,089 | |
| Denmark | 6,574 | |
| Japan | 6,460 | |
