Benin - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2020 | 325,000 |
| 2019 | 309,000 |
| 2018 | 295,000 |
| 2017 | 281,000 |
| 2016 | 267,000 |
| 2015 | 255,000 |
| 2014 | 242,000 |
| 2013 | 231,000 |
| 2012 | 220,000 |
| 2011 | 209,000 |
| 2010 | 199,000 |
| 2009 | 190,000 |
| 2008 | 188,000 |
| 2007 | 186,000 |
| 2006 | 180,000 |
| 2005 | 176,000 |
| 2004 | 174,000 |
| 2003 | 175,000 |
| 2002 | 72,000 |
| 2001 | 88,000 |
| 2000 | 96,000 |
| 1999 | 80,000 |
| 1998 | 152,000 |
| 1997 | 148,000 |
| 1996 | 143,000 |
| 1995 | 138,000 |
<< 2017Tourist arrivals in Benin by country of residence (2018)
<< 2017Tourist arrivals in Benin by country of residence (2018)
| Countries | Annual arrivals | |
|---|---|---|
| Nigeria | 29,085 | |
| Niger | 16,920 | |
| Togo | 15,600 | |
| Burkina Faso | 14,960 | |
| France | 14,645 | |
| Côte d'Ivoire | 12,140 | |
| Senegal | 12,020 | |
| Netherlands | 10,915 | |
| China | 10,233 | |
| Switzerland | 8,466 | |
| Cameroon | 8,390 | |
| Ghana | 8,255 | |
| Republic of the Congo | 8,042 | |
| Belgium | 5,612 | |
| Canada | 5,490 | |
| Gabon | 4,960 | |
| India | 4,603 | |
| United States | 4,529 | |
| Mali | 4,522 | |
| Lebanon | 4,058 | |
| Japan | 3,643 | |
| Italy | 2,963 | |
| Tunisia | 2,890 | |
| Guinea-Bissau | 2,500 | |
| Germany | 2,360 | |
| Spain | 1,990 | |
| Guinea | 1,610 | |
| Equatorial Guinea | 1,527 | |
| Algeria | 1,521 | |
| Libya | 1,520 | |
