Albania - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 7,104,700 |
| 2021 | 5,515,000 |
| 2020 | 2,604,000 |
| 2019 | 6,128,000 |
| 2018 | 5,340,000 |
| 2017 | 4,643,000 |
| 2016 | 4,070,000 |
| 2015 | 3,784,000 |
| 2014 | 3,341,000 |
| 2013 | 2,857,000 |
| 2012 | 3,156,000 |
| 2011 | 2,469,000 |
| 2010 | 2,191,000 |
| 2009 | 1,711,000 |
| 2008 | 1,247,000 |
| 2007 | 1,062,000 |
| 2006 | 937,000 |
| 2005 | 748,000 |
| 2004 | 645,000 |
| 2003 | 557,000 |
| 2002 | 470,000 |
| 2001 | 354,000 |
| 2000 | 317,000 |
| 1999 | 371,000 |
| 1998 | 184,000 |
| 1997 | 119,000 |
| 1996 | 287,000 |
| 1995 | 304,000 |
