Belarus - Merchandise Imports
| Date | Imports | Imports | Imports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2023 | €40,004.0M | $43,256.3M | 60.27% |
| 2022 | €36,382.8M | $38,311.1M | 52.00% |
| 2021 | €34,993.4M | $41,386.6M | 60.72% |
| 2020 | €28,688.0M | $32,767.4M | 53.40% |
| 2019 | €35,262.8M | $39,476.7M | 61.29% |
| 2018 | €32,522.4M | $38,408.9M | 64.03% |
| 2017 | €30,300.7M | $34,230.7M | 62.53% |
| 2016 | €24,811.4M | $27,463.7M | 57.56% |
| 2015 | €26,986.0M | $29,940.9M | 53.16% |
| 2014 | €30,487.3M | $40,502.4M | 51.45% |
| 2013 | €32,337.6M | $42,947.6M | 56.89% |
| 2012 | €36,118.0M | $46,404.4M | 70.71% |
| 2011 | €32,852.2M | $45,730.3M | 74.50% |
| 2010 | €26,314.0M | $34,884.4M | 61.02% |
| 2009 | €20,482.5M | $28,569.0M | 56.12% |
| 2008 | €26,775.4M | $39,381.3M | 62.70% |
| 2007 | €20,936.2M | $28,693.1M | 61.30% |
| 2006 | €17,801.1M | $22,351.0M | 58.48% |
| 2005 | €13,429.8M | $16,708.0M | 53.51% |
| 2004 | €13,257.3M | $16,490.8M | 68.89% |
| 2003 | €10,217.5M | $11,558.0M | 62.73% |
| 2002 | €9,615.4M | $9,092.3M | 60.20% |
| 2001 | €9,251.9M | $8,286.0M | 64.85% |
| 2000 | €9,361.2M | $8,646.0M | 80.20% |
| 1999 | €6,262.0M | $6,674.0M | 55.06% |
| 1998 | $8,549.0M | 56.46% | |
| 1997 | $8,689.0M | 62.03% | |
| 1996 | $6,939.0M | 48.08% | |
| 1995 | $5,564.0M | 52.84% | |
| 1994 | $3,066.0M | 20.29% | |
| 1993 | $2,538.7M | 22.24% | |
| 1992 | $3,494.8M | 27.29% |
