Uganda - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4,387.3 | 5,646.1 | 100 | 129 | 12.5% |
| 2021 | 5,054.4 | 119 | 12.5% | ||
| 2020 | 4,316.7 | 105 | 11.4% | ||
| 2019 | 4,350.7 | 109 | 12.1% | ||
| 2018 | 3,835.7 | 99 | 11.7% | ||
| 2017 | 3,046.4 | 3,533.9 | 81 | 94 | 11.4% |
| 2016 | 2,919.3 | 3,315.5 | 80 | 91 | 11.0% |
| 2015 | 2,712.4 | 3,369.6 | 76 | 95 | 10.4% |
| 2014 | 2,337.6 | 3,109.7 | 68 | 90 | 9.3% |
| 2013 | 2,104.0 | 2,835.5 | 63 | 85 | 9.0% |
| 2012 | 1,950.1 | 2,495.8 | 60 | 77 | 8.5% |
| 2011 | 1,473.4 | 2,186.2 | 47 | 69 | 8.4% |
| 2010 | 1,469.0 | 2,020.1 | 48 | 66 | 8.3% |
| 2009 | 1,322.7 | 1,986.9 | 45 | 67 | 8.5% |
| 2008 | 1,274.0 | 1,861.3 | 45 | 65 | 9.3% |
| 2007 | 1,121.4 | 1,497.5 | 41 | 54 | 9.5% |
| 2006 | 983.4 | 1,253.0 | 37 | 47 | 9.4% |
| 2005 | 874.1 | 1,078.6 | 34 | 42 | 9.3% |
| 2004 | 735.4 | 878.5 | 29 | 35 | 9.0% |
| 2003 | 753.8 | 31 | 8.8% | ||
| 2002 | 688.0 | 30 | 8.5% | ||
| 2001 | 640.7 | 28 | 8.2% | ||
| 2000 | 645.3 | 30 | 8.3% | ||
| 1999 | 702.6 | 33 | 8.8% | ||
| 1998 | 693.4 | 34 | 8.3% | ||
| 1997 | 688.6 | 35 | 8.5% | ||
| 1996 | 633.1 | 33 | 8.3% | ||
| 1995 | 535.8 | 29 | 7.8% | ||
| 1994 | 363.1 | 20 | 6.9% | ||
| 1993 | 241.9 | 14 | 6.1% | ||
| 1992 | 194.4 | 12 | 5.2% |
