Samoa - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 285.3 | 1,365 | 24.7% | ||
| 2022 | 258.5 | 1,249 | 25.0% | ||
| 2021 | 216.1 | 1,059 | 25.8% | ||
| 2020 | 201.1 | 996 | 26.2% | ||
| 2019 | 195.9 | 215.2 | 956 | 1,050 | 23.8% |
| 2018 | 192.2 | 222.7 | 961 | 1,114 | 23.7% |
| 2017 | 182.8 | 206.3 | 928 | 1,047 | 23.4% |
| 2016 | 175.9 | 196.7 | 902 | 1,009 | 23.2% |
| 2015 | 168.2 | 204.0 | 871 | 1,057 | 22.9% |
| 2014 | 131.1 | 189.4 | 683 | 986 | 22.0% |
| 2013 | 138.2 | 187.1 | 723 | 979 | 22.8% |
| 2012 | 136.7 | 175.3 | 723 | 928 | 22.1% |
| 2011 | 108.7 | 150.3 | 581 | 804 | 20.2% |
| 2010 | 97.9 | 134.3 | 526 | 722 | 19.2% |
| 2009 | 89.7 | 123.9 | 485 | 670 | 20.4% |
| 2008 | 85.0 | 127.6 | 465 | 697 | 18.5% |
| 2007 | 75.9 | 121.9 | 417 | 670 | 19.0% |
| 2006 | 89.7 | 121.0 | 496 | 668 | 21.7% |
| 2005 | 85.6 | 100.0 | 476 | 556 | 19.2% |
