Cabo Verde - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 483.7 | 950 | 18.7% |
| 2022 | 416.4 | 821 | 18.0% |
| 2021 | 351.4 | 697 | 17.1% |
| 2020 | 343.0 | 683 | 18.7% |
| 2019 | 420.8 | 842 | 18.7% |
| 2018 | 431.8 | 867 | 19.6% |
| 2017 | 363.6 | 733 | 18.2% |
| 2016 | 323.1 | 655 | 17.5% |
| 2015 | 308.8 | 629 | 17.6% |
| 2014 | 325.6 | 666 | 15.9% |
| 2013 | 340.0 | 700 | 16.8% |
| 2012 | 318.4 | 659 | 16.6% |
| 2011 | 376.7 | 783 | 18.4% |
| 2010 | 315.7 | 661 | 17.3% |
| 2009 | 319.9 | 676 | 17.3% |
| 2008 | 386.7 | 826 | 19.7% |
| 2007 | 314.9 | 680 | 19.1% |
| 2006 | 258.0 | 565 | 17.8% |
| 2005 | 212.4 | 471 | 15.2% |
| 2004 | 191.3 | 430 | 15.1% |
| 2003 | 157.5 | 360 | 14.3% |
| 2002 | 130.9 | 304 | 15.1% |
| 2001 | 104.2 | 247 | 13.2% |
| 2000 | 94.7 | 229 | 13.5% |
| 1999 | 100.5 | 248 | 14.5% |
| 1998 | 85.4 | 215 | 13.2% |
| 1997 | 78.6 | 203 | 12.9% |
| 1996 | 82.7 | 218 | 13.5% |
| 1995 | 81.8 | 221 | 14.4% |
| 1994 | 66.8 | 185 | 14.8% |
| 1993 | 58.7 | 162 | 13.6% |
| 1992 | 55.8 | 158 | 11.6% |
| 1991 | 43.5 | 126 | 9.8% |
| 1990 | 35.5 | 105 | 8.6% |
