Bolivia - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10,033.0 | 10,848.3 | 827 | 894 | 23.9% |
| 2022 | 9,967.3 | 10,497.5 | 833 | 878 | 23.7% |
| 2021 | 7,790.8 | 9,213.4 | 660 | 781 | 22.6% |
| 2020 | 7,159.8 | 8,176.1 | 616 | 703 | 22.2% |
| 2019 | 9,089.3 | 10,172.6 | 792 | 887 | 24.7% |
| 2018 | 8,583.6 | 10,136.3 | 759 | 896 | 25.0% |
| 2017 | 8,647.0 | 9,777.2 | 776 | 877 | 25.9% |
| 2016 | 8,624.5 | 9,547.1 | 785 | 869 | 27.9% |
| 2015 | 8,833.1 | 9,805.3 | 816 | 905 | 29.5% |
| 2014 | 6,968.8 | 9,257.8 | 653 | 868 | 27.9% |
| 2013 | 6,214.3 | 8,254.9 | 591 | 785 | 26.7% |
| 2012 | 5,497.1 | 7,067.7 | 531 | 683 | 25.9% |
| 2011 | 4,355.2 | 6,061.4 | 427 | 595 | 25.1% |
| 2010 | 3,413.6 | 4,527.4 | 340 | 451 | 22.9% |
| 2009 | 2,713.0 | 3,784.6 | 275 | 383 | 21.7% |
| 2008 | 2,414.1 | 3,553.5 | 249 | 366 | 21.2% |
| 2007 | 1,912.7 | 2,620.3 | 200 | 274 | 19.8% |
| 2006 | 1,766.7 | 2,219.8 | 188 | 236 | 19.3% |
| 2005 | 1,534.4 | 1,910.2 | 166 | 207 | 20.0% |
| 2004 | 1,319.4 | 1,641.9 | 145 | 181 | 18.7% |
| 2003 | 1,168.0 | 1,322.4 | 131 | 148 | 16.3% |
| 2002 | 1,411.3 | 1,337.2 | 161 | 153 | 16.9% |
| 2001 | 1,508.8 | 1,352.1 | 176 | 157 | 16.6% |
| 2000 | 1,605.9 | 1,477.6 | 191 | 175 | 17.6% |
| 1999 | 1,090.9 | 1,158.6 | 133 | 142 | 14.0% |
| 1998 | 1,262.0 | 157 | 14.9% | ||
| 1997 | 1,061.8 | 135 | 13.4% | ||
| 1996 | 917.7 | 119 | 12.4% | ||
| 1995 | 819.0 | 108 | 12.2% | ||
| 1994 | 653.7 | 88 | 10.9% | ||
| 1993 | 537.2 | 74 | 9.4% | ||
| 1992 | 489.2 | 70 | 8.7% | ||
| 1991 | 366.0 | 53 | 6.9% | ||
| 1990 | 316.9 | 47 | 6.5% |
