Belgium - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 276,054.8 | 282,913.2 | 23,230 | 23,807 | 44.5% |
| 2023 | 263,584.9 | 270,057.1 | 22,305 | 22,853 | 43.8% |
| 2022 | 246,871.8 | 246,694.1 | 21,023 | 21,008 | 44.0% |
| 2021 | 226,593.4 | 252,764.4 | 19,504 | 21,757 | 44.8% |
| 2020 | 207,320.0 | 222,089.5 | 17,942 | 19,221 | 44.7% |
| 2019 | 215,035.5 | 227,122.7 | 18,662 | 19,711 | 44.9% |
| 2018 | 213,323.6 | 238,038.2 | 18,622 | 20,779 | 46.4% |
| 2017 | 206,251.7 | 220,188.5 | 18,094 | 19,317 | 46.5% |
| 2016 | 197,047.3 | 206,092.1 | 17,358 | 18,155 | 46.0% |
| 2015 | 194,364.6 | 203,957.3 | 17,184 | 18,032 | 46.8% |
| 2014 | 191,713.8 | 239,532.7 | 17,061 | 21,316 | 47.3% |
| 2013 | 188,559.6 | 234,981.0 | 16,865 | 21,016 | 47.8% |
| 2012 | 182,183.9 | 219,948.4 | 16,357 | 19,748 | 47.0% |
| 2011 | 173,556.8 | 227,690.0 | 15,670 | 20,557 | 45.8% |
| 2010 | 164,487.7 | 206,441.5 | 14,953 | 18,766 | 45.3% |
| 2009 | 155,959.6 | 206,344.4 | 14,388 | 19,036 | 44.9% |
| 2008 | 160,361.0 | 225,521.3 | 14,913 | 20,973 | 45.6% |
| 2007 | 154,090.6 | 202,118.6 | 14,446 | 18,948 | 44.8% |
| 2006 | 146,853.6 | 176,441.7 | 13,874 | 16,670 | 45.2% |
| 2005 | 140,299.5 | 167,235.0 | 13,347 | 15,910 | 45.3% |
| 2004 | 134,924.6 | 160,502.1 | 12,917 | 15,365 | 45.5% |
| 2003 | 127,518.1 | 137,869.1 | 12,266 | 13,261 | 45.3% |
| 2002 | 125,615.1 | 113,463.2 | 12,130 | 10,956 | 46.0% |
| 2001 | 120,779.3 | 103,438.1 | 11,715 | 10,033 | 45.7% |
| 2000 | 117,380.6 | 103,831.9 | 11,437 | 10,117 | 45.8% |
| 1999 | 112,022.8 | 114,246.2 | 10,941 | 11,158 | 46.2% |
| 1998 | 107,184.0 | 115,887.9 | 10,494 | 11,346 | 46.4% |
| 1997 | 102,128.8 | 111,343.4 | 10,020 | 10,924 | 45.8% |
| 1996 | 99,775.8 | 117,955.0 | 9,811 | 11,598 | 45.4% |
| 1995 | 98,327.6 | 117,938.8 | 9,694 | 11,628 | 44.6% |
| 1994 | 103,383.2 | 10,205 | 42.9% | ||
| 1993 | 96,242.2 | 9,528 | 42.6% | ||
| 1992 | 99,732.4 | 9,906 | 41.2% | ||
| 1991 | 91,648.7 | 9,145 | 41.6% | ||
| 1990 | 89,386.9 | 8,950 | 41.4% | ||
| 1989 | 72,338.0 | 7,272 | 41.0% | ||
| 1988 | 74,777.0 | 7,532 | 42.8% | ||
| 1987 | 70,282.0 | 7,117 | 44.1% | ||
| 1986 | 56,687.0 | 5,746 | 43.5% | ||
| 1985 | 41,990.0 | 4,259 | 43.7% | ||
| 1984 | 40,963.0 | 4,155 | 43.6% | ||
| 1983 | 42,154.0 | 4,278 | 42.9% | ||
| 1982 | 42,979.0 | 4,360 | 42.2% | ||
| 1981 | 43,989.0 | 4,464 | 41.0% | ||
| 1980 | 52,031.0 | 5,275 | 40.7% | ||
| 1979 | 49,102.0 | 4,982 | 42.4% | ||
| 1978 | 33,091.6 | 42,161.1 | 3,362 | 4,284 | 41.6% |
| 1977 | 30,386.4 | 34,017.4 | 3,089 | 3,458 | 41.1% |
| 1976 | 26,781.2 | 27,835.4 | 2,726 | 2,834 | 39.1% |
| 1975 | 23,443.0 | 25,576.4 | 2,389 | 2,606 | 38.9% |
| 1974 | 19,803.2 | 20,399.4 | 2,023 | 2,084 | 36.4% |
| 1973 | 16,473.2 | 16,958.6 | 1,688 | 1,738 | 35.5% |
| 1972 | 14,043.8 | 12,802.6 | 1,444 | 1,316 | 34.4% |
| 1971 | 12,600.4 | 10,306.1 | 1,300 | 1,063 | 34.6% |
| 1970 | 11,123.8 | 8,926.8 | 1,153 | 925 | 33.4% |
| 1969 | 10,343.6 | 8,300.7 | 1,071 | 859 | 34.6% |
| 1968 | 9,277.5 | 7,445.2 | 963 | 773 | 34.4% |
| 1967 | 8,469.8 | 6,796.9 | 882 | 708 | 33.6% |
| 1966 | 7,746.1 | 6,216.2 | 811 | 650 | 32.9% |
| 1965 | 6,751.7 | 5,418.2 | 711 | 570 | 30.8% |
