<< 2023Tramos de IRPF en Catalonia 2024
| Base liquidable desde | Base liquidable hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12,450 | 9.5% | 10.5% | 20.0% |
| 12,450 | 17,707 | 12.0% | 12.0% | 24.0% |
| 17,707 | 20,200 | 12.0% | 14.0% | 26.0% |
| 20,200 | 21,000 | 15.0% | 14.0% | 29.0% |
| 21,000 | 33,007 | 15.0% | 15.0% | 30.0% |
| 33,007 | 35,200 | 15.0% | 18.8% | 33.8% |
| 35,200 | 53,407 | 18.5% | 18.8% | 37.3% |
| 53,407 | 60,000 | 18.5% | 21.5% | 40.0% |
| 60,000 | 90,000 | 22.5% | 21.5% | 44.0% |
| 90,000 | 120,000 | 22.5% | 23.5% | 46.0% |
| 120,000 | 175,000 | 22.5% | 24.5% | 47.0% |
| 175,000 | 300,000 | 22.5% | 25.5% | 48.0% |
| 300,000 | 24.5% | 25.5% | 50.0% |
