Poland - Personal income tax for employees
| Date | Single 100% AW | Top tax rate + SSC | Threshold (as mult. AW) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23.0% | 45.4% | 2.0 |
| 2021 | 24.3% | 39.8% | 1.6 |
| 2020 | 24.3% | 39.8% | 1.7 |
| 2019 | 25.0% | 39.9% | 1.7 |
| 2018 | 25.2% | 39.9% | 1.8 |
| 2017 | 25.1% | 39.9% | 2.0 |
| 2016 | 25.0% | 38.8% | 2.1 |
| 2015 | 24.9% | 38.8% | 2.2 |
| 2014 | 24.9% | 38.8% | 2.3 |
| 2013 | 24.8% | 38.8% | 2.4 |
| 2012 | 24.7% | 38.8% | 2.5 |
| 2011 | 24.6% | 38.8% | 2.6 |
| 2010 | 24.5% | 34.9% | 2.7 |
| 2009 | 24.4% | 34.9% | 2.9 |
| 2008 | 25.0% | 42.7% | 2.9 |
| 2007 | 27.8% | 42.7% | 3.1 |
| 2006 | 28.7% | 42.4% | 3.1 |
| 2005 | 28.4% | 42.2% | 3.2 |
| 2004 | 28.1% | 42.0% | 3.3 |
| 2003 | 27.8% | 41.7% | 3.3 |
| 2002 | 27.6% | 41.3% | 3.7 |
| 2001 | 27.7% | 41.3% | 3.7 |
| 2000 | 27.8% | 41.5% | 3.5 |
