Germany - Personal income tax for employees
| Date | Single 100% AW | Top tax rate + SSC | Threshold (as mult. AW) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 38.0% | 47.5% | 5.3 |
| 2021 | 37.8% | 47.5% | 5.5 |
| 2020 | 38.6% | 47.5% | 5.5 |
| 2019 | 39.2% | 47.5% | 5.3 |
| 2018 | 39.7% | 47.5% | 5.4 |
| 2017 | 39.7% | 47.5% | 5.5 |
| 2016 | 39.7% | 47.5% | 5.5 |
| 2015 | 39.7% | 47.5% | 5.5 |
| 2014 | 39.5% | 47.5% | 5.7 |
| 2013 | 39.5% | 47.5% | 5.8 |
| 2012 | 39.8% | 47.5% | 5.8 |
| 2011 | 39.8% | 47.5% | 6.0 |
| 2010 | 39.2% | 47.5% | 6.2 |
| 2009 | 41.2% | 47.5% | 6.3 |
| 2008 | 41.8% | 47.5% | 6.2 |
| 2007 | 42.2% | 47.5% | 6.3 |
| 2006 | 42.5% | 56.3% | 1.4 |
| 2005 | 42.2% | 56.4% | 1.4 |
| 2004 | 42.3% | 60.5% | 1.4 |
| 2003 | 43.4% | 64.2% | 1.6 |
| 2002 | 42.7% | 51.2% | 1.6 |
| 2001 | 42.0% | 51.2% | 1.6 |
| 2000 | 43.2% | 53.8% | 1.8 |
