Denmark - Personal income tax for employees
| Date | Single 100% AW | Top tax rate + SSC | Threshold (as mult. AW) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35.5% | 55.5% | 1.3 |
| 2021 | 35.3% | 55.5% | 1.3 |
| 2020 | 35.2% | 55.5% | 1.3 |
| 2019 | 35.9% | 55.6% | 1.3 |
| 2018 | 35.7% | 55.6% | 1.3 |
| 2017 | 35.8% | 55.8% | 1.3 |
| 2016 | 35.9% | 55.8% | 1.2 |
| 2015 | 35.9% | 55.8% | 1.2 |
| 2014 | 35.6% | 55.6% | 1.2 |
| 2013 | 35.8% | 55.6% | 1.2 |
| 2012 | 36.2% | 55.4% | 1.1 |
| 2011 | 36.1% | 55.4% | 1.1 |
| 2010 | 35.9% | 55.4% | 1.1 |
| 2009 | 37.2% | 62.1% | 1.0 |
| 2008 | 38.6% | 62.3% | 1.0 |
| 2007 | 38.8% | 62.3% | 1.0 |
| 2006 | 38.6% | 62.3% | 1.0 |
| 2005 | 38.5% | 62.3% | 1.1 |
| 2004 | 38.6% | 62.3% | 1.0 |
| 2003 | 40.0% | 61.7% | 1.0 |
| 2002 | 40.0% | 61.7% | 1.0 |
| 2001 | 40.6% | 61.7% | 1.0 |
| 2000 | 41.5% | 62.1% | 1.1 |
