Chile - Personal income tax for employees
| Date | Single 100% AW | Top tax rate + SSC | Threshold (as mult. AW) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7.0% | 40.0% | 19.4 |
| 2021 | 7.0% | 40.0% | 19.2 |
| 2020 | 7.0% | 35.0% | 7.7 |
| 2019 | 7.0% | 35.0% | 7.6 |
| 2018 | 7.0% | 35.0% | 7.7 |
| 2017 | 7.0% | 35.0% | 7.7 |
| 2016 | 7.0% | 40.0% | 9.8 |
| 2015 | 7.0% | 40.0% | 10.0 |
| 2014 | 7.0% | 40.0% | 10.4 |
| 2013 | 7.0% | 40.0% | 10.4 |
| 2012 | 7.0% | 40.0% | 10.9 |
| 2011 | 7.0% | 40.0% | 11.3 |
| 2010 | 7.0% | 40.0% | 11.5 |
| 2009 | 7.0% | 40.0% | 11.7 |
| 2008 | 7.0% | 40.0% | 12.6 |
| 2007 | 7.0% | 40.0% | 12.5 |
| 2006 | 7.0% | 40.0% | 12.7 |
| 2005 | 7.0% | 40.0% | 12.9 |
| 2004 | 7.0% | 40.0% | 13.2 |
| 2003 | 7.0% | 40.0% | 13.3 |
| 2002 | 7.0% | 43.0% | 13.6 |
| 2001 | 7.0% | 45.0% | 11.2 |
| 2000 | 7.0% | 45.0% | 11.4 |
