Poland - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
February 2025 | 0% | 0% | -0.7% |
January 2025 | 0% | 0% | -0.4% |
December 2024 | -0.3% | -3.4% | -3.4% |
November 2024 | 0.2% | -3.1% | -4.3% |
October 2024 | 0.1% | -3.3% | -5.1% |
September 2024 | -0.5% | -3.3% | -5.2% |
August 2024 | -0.7% | -2.9% | -4.9% |
July 2024 | 0.2% | -2.2% | -4.3% |
June 2024 | 0.6% | -2.4% | -5.7% |
May 2024 | -0.2% | -3.0% | -6.8% |
April 2024 | 0.2% | -2.8% | -8.3% |
March 2024 | -0.3% | -3.0% | -9.9% |
< 2024 2026 > |