Eswatini - Minimum wages
| Date | Nat. Curr. NMW | NMW |
|---|---|---|
| 2024 | 600.0 | |
| 2023 | 420.0 | |
| 2022 | 420.0 | $25.7 |
| 2021 | 420.0 | $28.4 |
| 2020 | 420.0 | $25.5 |
| 2019 | 420.0 | $29.1 |
| 2018 | 420.0 | $31.7 |
| 2017 | 420.0 | $31.5 |
| 2016 | 420.0 | $28.6 |
| 2015 | 420.0 | $32.9 |
| 2014 | 420.0 | $38.7 |
| 2013 | 420.0 | $43.5 |
| 2012 | 420.0 | $51.2 |
| 2011 | 420.0 | $57.8 |
| 2010 | 420.0 | $57.4 |
| 2009 | 420.0 | $49.6 |
