Equatorial Guinea - Minimum wages
| Date | Nat. Curr. NMW | NMW |
|---|---|---|
| 2024 | 129,035.0 | |
| 2023 | 129,035.0 | $212.7 |
| 2022 | 117,304.0 | $188.1 |
| 2021 | 117,304.0 | $211.5 |
| 2020 | 117,304.0 | $203.8 |
| 2019 | 117,304.0 | $200.2 |
| 2018 | 117,304.0 | $211.2 |
| 2017 | 117,304.0 | $202.0 |
| 2016 | 117,304.0 | $197.9 |
| 2015 | 117,304.0 | $198.4 |
| 2014 | 117,304.0 | $237.6 |
| 2013 | 117,304.0 | $237.5 |
| 2012 | 117,304.0 | $229.8 |
| 2011 | 117,304.0 | $248.9 |
| 2010 | 95,400.0 | $192.8 |
| 2009 | 95,400.0 | $202.9 |
| 2008 | 95,400.0 | $213.9 |
