Lithuania - Global Innovation Index
| Date | Innovation Ranking | Innovation Index |
|---|---|---|
| 2024 | 35º | 40.10 |
| 2023 | 34º | 42.00 |
| 2022 | 39º | 37.30 |
| 2021 | 39º | 39.90 |
| 2020 | 40º | 39.18 |
| 2019 | 38º | 41.46 |
| 2018 | 40º | 41.19 |
| 2017 | 40º | 41.20 |
| 2016 | 36º | 41.76 |
| 2015 | 38º | 42.26 |
| 2014 | 39º | 41.00 |
| 2013 | 40º | 41.39 |
| 2012 | 38º | 44.00 |
| 2011 | 40º | 38.49 |
