Côte d'Ivoire - Global Innovation Index
| Date | Innovation Ranking | Innovation Index |
|---|---|---|
| 2024 | 112º | 17.50 |
| 2023 | 112º | 18.20 |
| 2022 | 109º | 17.80 |
| 2021 | 114º | 21.00 |
| 2020 | 112º | 21.24 |
| 2019 | 103º | 25.55 |
| 2018 | 123º | 19.96 |
| 2017 | 112º | 24.00 |
| 2016 | 108º | 25.80 |
| 2015 | 116º | 27.16 |
| 2014 | 116º | 27.02 |
| 2013 | 136º | 23.42 |
| 2012 | 134º | 22.60 |
| 2011 | 117º | 24.08 |
