Bhutan - Fragile States Index
| Date | Fragile States Ranking | Fragile States Index |
|---|---|---|
| 2024 | 98º | 64.5 |
| 2023 | 96º | 66.4 |
| 2022 | 96º | 67.4 |
| 2021 | 96º | 68.3 |
| 2020 | 88º | 69.5 |
| 2019 | 81º | 72.0 |
| 2018 | 81º | 74.3 |
| 2017 | 83º | 76.0 |
| 2016 | 78º | 77.6 |
| 2015 | 74º | 78.7 |
| 2014 | 64º | 80.9 |
| 2013 | 62º | 81.8 |
| 2012 | 59º | 82.4 |
| 2011 | 50º | 85.0 |
| 2010 | 50º | 87.3 |
| 2009 | 48º | 87.3 |
| 2008 | 51º | 85.4 |
| 2007 | 47º | 86.4 |
| 2006 | 39º | 87.9 |
| 2005 | 26º | 92.0 |
