Consumer prices of petroleum products Sweden
Date | Super 95 | Super 95 (No Tax) | Gas oil | Gas oil (No Tax) | Heating gas | Heating gas (No Tax) |
---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | €1.456 | €0.699 | €1.578 | €0.873 | €1.235 | €0.598 |
03/03/2025 | €1.475 | €0.722 | €1.576 | €0.877 | €1.262 | €0.625 |
02/24/2025 | €1.490 | €0.734 | €1.603 | €0.899 | €1.291 | €0.649 |
02/17/2025 | €1.492 | €0.738 | €1.592 | €0.892 | €1.286 | €0.647 |
02/10/2025 | €1.491 | €0.740 | €1.569 | €0.875 | €1.271 | €0.637 |
02/03/2025 | €1.472 | €0.733 | €1.547 | €0.865 | €1.256 | €0.632 |
01/27/2025 | €1.471 | €0.733 | €1.579 | €0.891 | €1.274 | €0.647 |
01/20/2025 | €1.479 | €0.738 | €1.620 | €0.924 | €1.306 | €0.673 |
01/13/2025 | €1.472 | €0.733 | €1.592 | €0.901 | €1.261 | €0.637 |
01/06/2025 | €1.512 | €0.764 | €1.605 | €0.911 | €1.238 | €0.617 |
< Year 2024 |