Greece - Electricity consumption
| Date | Generation GWh | Consumption GWh | Consumption per capita kW |
|---|---|---|---|
| 2024 | 53,529 | 47,872 | |
| 2023 | 49,439 | 50,022 | 4,755.2 |
| 2022 | 51,156 | 48,874 | 4,693.1 |
| 2021 | 52,865 | 50,937 | 4,869.0 |
| 2020 | 45,245 | 48,896 | 4,578.9 |
| 2019 | 46,870 | 53,121 | 4,956.0 |
| 2018 | 51,029 | 52,065 | 4,854.7 |
| 2017 | 53,051 | 58,186 | 5,417.1 |
| 2016 | 52,408 | 57,247 | 5,316.3 |
| 2015 | 49,255 | 53,968 | 5,004.5 |
| 2014 | 46,637 | 51,307 | 4,725.2 |
| 2013 | 52,614 | 50,606 | 4,631.4 |
| 2012 | 53,655 | 53,829 | 4,891.9 |
| 2011 | 53,669 | 54,081 | 4,878.1 |
| 2010 | 53,498 | 55,421 | 4,982.4 |
| 2009 | 57,751 | 58,896 | 5,296.7 |
| 2008 | 59,091 | 59,651 | 5,376.6 |
| 2007 | 58,862 | 58,357 | 5,276.0 |
| 2006 | 56,711 | 55,813 | 5,057.3 |
| 2005 | 55,954 | 54,136 | 4,919.3 |
| 2004 | 55,376 | 52,997 | 4,831.1 |
| 2003 | 54,504 | 51,671 | 4,722.9 |
| 2002 | 50,618 | 49,535 | 4,538.0 |
| 2001 | 49,784 | 47,340 | 4,347.8 |
| 2000 | 50,262 | 45,978 | 4,243.1 |
| 1999 | 46,581 | 43,400 | 4,027.6 |
| 1998 | 43,546 | 41,983 | 3,906.2 |
| 1997 | 40,806 | 39,836 | 3,725.4 |
| 1996 | 40,026 | 38,115 | 3,585.9 |
| 1995 | 38,897 | 36,530 | 3,450.0 |
| 1994 | 37,991 | 35,206 | 3,341.5 |
| 1993 | 35,861 | 33,652 | 3,208.1 |
| 1992 | 35,031 | 32,960 | 3,159.8 |
| 1991 | 33,724 | 31,482 | 3,036.7 |
| 1990 | 32,681 | 30,526 | 2,971.6 |
| 1989 | 31,266 | 29,147 | 2,879.9 |
| 1988 | 29,648 | 27,349 | 2,719.1 |
| 1987 | 27,595 | 25,918 | 2,587.7 |
| 1986 | 25,965 | 24,881 | 2,491.8 |
| 1985 | 25,736 | 24,484 | 2,460.9 |
| 1984 | 23,057 | 23,603 | 2,379.5 |
| 1983 | 22,263 | 22,154 | 2,244.1 |
| 1982 | 21,763 | 20,718 | 2,109.5 |
| 1981 | 21,879 | 20,511 | 2,102.0 |
| 1980 | 21,288 | 20,306 | 2,093.2 |
