Navarre - Population
| Date | Density | Male | Female | Population |
|---|---|---|---|---|
| June 2025 | 66 | 340,389 | 345,791 | 686,180 |
| December 2024 | 66 | 338,749 | 344,680 | 683,429 |
| June 2024 | 65 | 337,226 | 343,281 | 680,507 |
| December 2023 | 65 | 335,856 | 342,483 | 678,339 |
| June 2023 | 65 | 334,093 | 341,089 | 675,182 |
| December 2022 | 65 | 332,331 | 339,524 | 671,855 |
| June 2022 | 64 | 330,641 | 337,629 | 668,270 |
| December 2021 | 64 | 328,975 | 335,324 | 664,299 |
| June 2021 | 64 | 327,323 | 333,599 | 660,922 |
| December 2020 | 63 | 324,897 | 332,757 | 657,654 |
| June 2020 | 63 | 324,657 | 332,548 | 657,205 |
| December 2019 | 63 | 324,430 | 332,079 | 656,509 |
| June 2019 | 63 | 322,434 | 330,128 | 652,561 |
| December 2018 | 63 | 321,064 | 328,882 | 649,946 |
| June 2018 | 62 | 319,340 | 326,808 | 646,148 |
| December 2017 | 62 | 318,305 | 325,562 | 643,866 |
| June 2017 | 62 | 317,038 | 323,929 | 640,967 |
| December 2016 | 62 | 316,990 | 323,346 | 640,337 |
| June 2016 | 61 | 316,162 | 322,042 | 638,204 |
| December 2015 | 61 | 315,938 | 321,547 | 637,486 |
| June 2015 | 61 | 315,458 | 320,795 | 636,253 |
| December 2014 | 61 | 315,570 | 320,832 | 636,402 |
| June 2014 | 61 | 315,497 | 320,506 | 636,003 |
| December 2013 | 61 | 315,935 | 320,515 | 636,450 |
| June 2013 | 61 | 316,497 | 320,523 | 637,020 |
| December 2012 | 61 | 317,845 | 321,104 | 638,949 |
| June 2012 | 62 | 318,387 | 320,987 | 639,374 |
| December 2011 | 62 | 319,090 | 320,933 | 640,023 |
| June 2011 | 61 | 318,724 | 319,858 | 638,581 |
| December 2010 | 61 | 318,116 | 318,983 | 637,099 |
| June 2010 | 61 | 317,363 | 317,620 | 634,983 |
| December 2009 | 61 | 316,529 | 316,488 | 633,017 |
| June 2009 | 61 | 315,334 | 314,775 | 630,109 |
| December 2008 | 60 | 314,005 | 313,271 | 627,276 |
| June 2008 | 60 | 311,515 | 310,461 | 621,976 |
| December 2007 | 59 | 308,495 | 308,216 | 616,711 |
| June 2007 | 59 | 304,732 | 305,045 | 609,776 |
| December 2006 | 58 | 300,776 | 302,055 | 602,831 |
| June 2006 | 57 | 297,551 | 299,086 | 596,637 |
| December 2005 | 57 | 295,398 | 296,748 | 592,146 |
| June 2005 | 57 | 293,289 | 294,633 | 587,922 |
| December 2004 | 56 | 291,394 | 292,973 | 584,367 |
| June 2004 | 56 | 289,020 | 290,761 | 579,781 |
| December 2003 | 55 | 287,195 | 289,151 | 576,346 |
| June 2003 | 55 | 285,166 | 287,300 | 572,466 |
| December 2002 | 55 | 282,842 | 285,046 | 567,888 |
| June 2002 | 54 | 280,171 | 282,318 | 562,489 |
| December 2001 | 54 | 277,544 | 279,909 | 557,454 |
| June 2001 | 53 | 275,792 | 278,405 | 554,197 |
| December 2000 | 53 | 274,724 | 277,336 | 552,060 |
| June 2000 | 53 | 273,671 | 276,318 | 549,989 |
| December 1999 | 53 | 272,767 | 275,612 | 548,379 |
| June 1999 | 53 | 271,848 | 274,764 | 546,612 |
| December 1998 | 52 | 270,920 | 274,028 | 544,948 |
| June 1998 | 52 | 270,043 | 273,179 | 543,222 |
| December 1997 | 52 | 269,169 | 272,388 | 541,557 |
| June 1997 | 52 | 268,237 | 271,539 | 539,776 |
| December 1996 | 52 | 267,385 | 270,715 | 538,100 |
| June 1996 | 52 | 266,654 | 269,881 | 536,536 |
| December 1995 | 51 | 265,773 | 269,071 | 534,844 |
| June 1995 | 51 | 264,990 | 268,328 | 533,318 |
| December 1994 | 51 | 264,173 | 267,559 | 531,732 |
| June 1994 | 51 | 263,384 | 266,829 | 530,213 |
| December 1993 | 51 | 262,492 | 266,027 | 528,520 |
| June 1993 | 51 | 261,659 | 265,210 | 526,869 |
| December 1992 | 51 | 260,822 | 264,527 | 525,349 |
| June 1992 | 50 | 259,932 | 263,684 | 523,616 |
| December 1991 | 50 | 259,134 | 262,938 | 522,071 |
| June 1991 | 50 | 258,266 | 262,148 | 520,414 |
| December 1990 | 50 | 257,821 | 261,678 | 519,500 |
| June 1990 | 50 | 257,887 | 261,716 | 519,603 |
| December 1989 | 50 | 257,950 | 261,681 | 519,631 |
| June 1989 | 50 | 257,933 | 261,557 | 519,490 |
| December 1988 | 50 | 257,845 | 261,406 | 519,251 |
| June 1988 | 50 | 257,811 | 261,209 | 519,020 |
| December 1987 | 50 | 257,645 | 260,967 | 518,612 |
| June 1987 | 50 | 257,594 | 260,785 | 518,378 |
| December 1986 | 50 | 257,442 | 260,628 | 518,071 |
| June 1986 | 50 | 257,254 | 260,461 | 517,714 |
| December 1985 | 50 | 256,974 | 260,259 | 517,233 |
| June 1985 | 50 | 256,796 | 259,981 | 516,776 |
| December 1984 | 50 | 256,662 | 259,660 | 516,322 |
| June 1984 | 50 | 256,378 | 259,309 | 515,687 |
| December 1983 | 50 | 255,971 | 258,865 | 514,836 |
| June 1983 | 49 | 255,620 | 258,473 | 514,094 |
| December 1982 | 49 | 255,259 | 258,016 | 513,275 |
| June 1982 | 49 | 254,881 | 257,593 | 512,474 |
| December 1981 | 49 | 254,297 | 256,981 | 511,278 |
| June 1981 | 49 | 253,763 | 256,293 | 510,055 |
| December 1980 | 49 | 253,248 | 255,509 | 508,756 |
| June 1980 | 49 | 252,731 | 254,846 | 507,577 |
| December 1979 | 49 | 251,885 | 253,968 | 505,853 |
| June 1979 | 49 | 251,159 | 253,195 | 504,354 |
| December 1978 | 48 | 250,210 | 252,262 | 502,472 |
| June 1978 | 48 | 249,402 | 251,424 | 500,826 |
| December 1977 | 48 | 248,257 | 250,363 | 498,620 |
| June 1977 | 48 | 247,253 | 249,278 | 496,531 |
| December 1976 | 48 | 246,000 | 248,253 | 494,252 |
| June 1976 | 47 | 244,836 | 247,157 | 491,993 |
| December 1975 | 47 | 243,634 | 245,995 | 489,629 |
