Sao Tome and Principe - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 37.83% | 58.27% | 3.90% |
| 2023 | 38.28% | 57.85% | 3.87% |
| 2022 | 38.79% | 57.36% | 3.85% |
| 2021 | 39.35% | 56.82% | 3.83% |
| 2020 | 39.93% | 56.23% | 3.84% |
| 2019 | 40.47% | 55.70% | 3.82% |
| 2018 | 40.95% | 55.31% | 3.74% |
| 2017 | 41.36% | 54.97% | 3.67% |
| 2016 | 41.69% | 54.70% | 3.61% |
| 2015 | 41.92% | 54.51% | 3.57% |
| 2014 | 42.03% | 54.41% | 3.56% |
| 2013 | 42.04% | 54.40% | 3.56% |
| 2012 | 41.98% | 54.44% | 3.58% |
| 2011 | 41.97% | 54.40% | 3.63% |
| 2010 | 42.05% | 54.25% | 3.69% |
| 2009 | 42.08% | 54.15% | 3.76% |
| 2008 | 42.06% | 54.11% | 3.84% |
| 2007 | 42.01% | 54.08% | 3.91% |
| 2006 | 42.00% | 54.04% | 3.97% |
| 2005 | 42.03% | 53.95% | 4.02% |
| 2004 | 42.10% | 53.84% | 4.06% |
| 2003 | 42.20% | 53.70% | 4.10% |
| 2002 | 42.33% | 53.52% | 4.14% |
| 2001 | 42.46% | 53.34% | 4.20% |
| 2000 | 42.79% | 52.97% | 4.24% |
| 1999 | 43.36% | 52.40% | 4.24% |
| 1998 | 43.88% | 51.87% | 4.25% |
| 1997 | 44.31% | 51.43% | 4.26% |
| 1996 | 44.66% | 51.09% | 4.25% |
| 1995 | 44.91% | 50.85% | 4.25% |
| 1994 | 45.08% | 50.68% | 4.24% |
| 1993 | 45.17% | 50.60% | 4.22% |
| 1992 | 45.19% | 50.61% | 4.20% |
| 1991 | 45.13% | 50.68% | 4.19% |
| 1990 | 45.07% | 50.72% | 4.20% |
| 1989 | 45.03% | 50.72% | 4.25% |
| 1988 | 44.96% | 50.74% | 4.30% |
| 1987 | 44.85% | 50.80% | 4.35% |
| 1986 | 44.70% | 50.91% | 4.40% |
| 1985 | 44.46% | 51.10% | 4.45% |
| 1984 | 44.38% | 51.14% | 4.48% |
| 1983 | 44.49% | 51.01% | 4.50% |
| 1982 | 44.55% | 50.93% | 4.52% |
| 1981 | 44.68% | 50.82% | 4.50% |
| 1980 | 44.91% | 50.65% | 4.44% |
| 1979 | 45.09% | 50.47% | 4.43% |
| 1978 | 45.23% | 50.30% | 4.47% |
| 1977 | 45.34% | 50.14% | 4.52% |
| 1976 | 45.44% | 50.00% | 4.57% |
| 1975 | 45.53% | 49.87% | 4.59% |
| 1974 | 45.63% | 49.76% | 4.61% |
| 1973 | 45.74% | 49.65% | 4.61% |
| 1972 | 45.88% | 49.52% | 4.60% |
| 1971 | 46.05% | 49.37% | 4.58% |
| 1970 | 46.17% | 49.25% | 4.59% |
| 1969 | 45.79% | 49.64% | 4.57% |
| 1968 | 44.93% | 50.58% | 4.48% |
| 1967 | 43.98% | 51.62% | 4.40% |
| 1966 | 42.90% | 52.80% | 4.31% |
| 1965 | 41.64% | 54.16% | 4.20% |
| 1964 | 40.19% | 55.72% | 4.09% |
| 1963 | 38.51% | 57.52% | 3.97% |
| 1962 | 36.56% | 59.59% | 3.84% |
| 1961 | 34.30% | 61.98% | 3.71% |
| 1960 | 32.88% | 63.50% | 3.62% |
