Panama - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24.89% | 65.75% | 9.35% |
| 2023 | 25.28% | 65.67% | 9.06% |
| 2022 | 25.67% | 65.56% | 8.77% |
| 2021 | 26.04% | 65.45% | 8.51% |
| 2020 | 26.39% | 65.32% | 8.29% |
| 2019 | 26.74% | 65.19% | 8.07% |
| 2018 | 27.08% | 65.09% | 7.83% |
| 2017 | 27.37% | 65.02% | 7.61% |
| 2016 | 27.65% | 64.96% | 7.40% |
| 2015 | 27.91% | 64.89% | 7.20% |
| 2014 | 28.17% | 64.83% | 7.00% |
| 2013 | 28.43% | 64.76% | 6.81% |
| 2012 | 28.68% | 64.69% | 6.63% |
| 2011 | 28.93% | 64.61% | 6.46% |
| 2010 | 29.19% | 64.52% | 6.29% |
| 2009 | 29.46% | 64.42% | 6.12% |
| 2008 | 29.74% | 64.30% | 5.96% |
| 2007 | 30.03% | 64.16% | 5.81% |
| 2006 | 30.33% | 64.01% | 5.66% |
| 2005 | 30.65% | 63.83% | 5.52% |
| 2004 | 30.97% | 63.64% | 5.39% |
| 2003 | 31.30% | 63.43% | 5.27% |
| 2002 | 31.65% | 63.20% | 5.15% |
| 2001 | 32.01% | 62.95% | 5.04% |
| 2000 | 32.38% | 62.68% | 4.95% |
| 1999 | 32.76% | 62.39% | 4.86% |
| 1998 | 33.14% | 62.08% | 4.78% |
| 1997 | 33.52% | 61.78% | 4.70% |
| 1996 | 33.89% | 61.48% | 4.63% |
| 1995 | 34.24% | 61.18% | 4.57% |
| 1994 | 34.60% | 60.89% | 4.51% |
| 1993 | 34.95% | 60.60% | 4.45% |
| 1992 | 35.31% | 60.30% | 4.40% |
| 1991 | 35.68% | 59.97% | 4.34% |
| 1990 | 36.07% | 59.63% | 4.29% |
| 1989 | 36.48% | 59.28% | 4.24% |
| 1988 | 36.90% | 58.90% | 4.19% |
| 1987 | 37.36% | 58.49% | 4.14% |
| 1986 | 37.84% | 58.07% | 4.10% |
| 1985 | 38.32% | 57.64% | 4.04% |
| 1984 | 38.79% | 57.22% | 3.99% |
| 1983 | 39.27% | 56.79% | 3.94% |
| 1982 | 39.77% | 56.35% | 3.88% |
| 1981 | 40.29% | 55.89% | 3.82% |
| 1980 | 40.83% | 55.41% | 3.76% |
| 1979 | 41.37% | 54.93% | 3.71% |
| 1978 | 41.90% | 54.45% | 3.65% |
| 1977 | 42.41% | 53.99% | 3.60% |
| 1976 | 42.87% | 53.58% | 3.55% |
| 1975 | 43.28% | 53.21% | 3.51% |
| 1974 | 43.63% | 52.90% | 3.47% |
| 1973 | 43.91% | 52.65% | 3.44% |
| 1972 | 44.15% | 52.44% | 3.42% |
| 1971 | 44.33% | 52.27% | 3.40% |
| 1970 | 44.49% | 52.13% | 3.38% |
| 1969 | 44.61% | 52.02% | 3.37% |
| 1968 | 44.70% | 51.94% | 3.36% |
| 1967 | 44.76% | 51.89% | 3.35% |
| 1966 | 44.77% | 51.89% | 3.34% |
| 1965 | 44.75% | 51.92% | 3.33% |
| 1964 | 44.70% | 51.97% | 3.32% |
| 1963 | 44.61% | 52.08% | 3.32% |
| 1962 | 44.48% | 52.21% | 3.31% |
| 1961 | 44.35% | 52.35% | 3.30% |
| 1960 | 44.21% | 52.49% | 3.29% |
