Nicaragua - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29.20% | 65.42% | 5.38% |
| 2022 | 29.65% | 65.11% | 5.24% |
| 2021 | 30.05% | 64.78% | 5.16% |
| 2020 | 30.42% | 64.42% | 5.16% |
| 2019 | 30.79% | 64.10% | 5.12% |
| 2018 | 31.14% | 63.85% | 5.01% |
| 2017 | 31.48% | 63.62% | 4.90% |
| 2016 | 31.82% | 63.38% | 4.80% |
| 2015 | 32.18% | 63.12% | 4.70% |
| 2014 | 32.56% | 62.85% | 4.59% |
| 2013 | 32.95% | 62.54% | 4.51% |
| 2012 | 33.35% | 62.19% | 4.46% |
| 2011 | 33.77% | 61.80% | 4.42% |
| 2010 | 34.21% | 61.39% | 4.39% |
| 2009 | 34.67% | 60.96% | 4.36% |
| 2008 | 35.16% | 60.51% | 4.33% |
| 2007 | 35.67% | 60.03% | 4.30% |
| 2006 | 36.20% | 59.54% | 4.27% |
| 2005 | 36.80% | 59.01% | 4.19% |
| 2004 | 37.48% | 58.45% | 4.07% |
| 2003 | 38.18% | 57.89% | 3.93% |
| 2002 | 38.90% | 57.31% | 3.79% |
| 2001 | 39.61% | 56.73% | 3.66% |
| 2000 | 40.31% | 56.17% | 3.53% |
| 1999 | 41.00% | 55.60% | 3.40% |
| 1998 | 41.70% | 55.01% | 3.28% |
| 1997 | 42.41% | 54.43% | 3.16% |
| 1996 | 43.09% | 53.86% | 3.04% |
| 1995 | 43.72% | 53.32% | 2.97% |
| 1994 | 44.27% | 52.80% | 2.94% |
| 1993 | 44.78% | 52.32% | 2.91% |
| 1992 | 45.25% | 51.88% | 2.88% |
| 1991 | 45.68% | 51.48% | 2.84% |
| 1990 | 46.06% | 51.12% | 2.81% |
| 1989 | 46.41% | 50.81% | 2.78% |
| 1988 | 46.69% | 50.56% | 2.75% |
| 1987 | 46.89% | 50.39% | 2.71% |
| 1986 | 47.03% | 50.28% | 2.69% |
| 1985 | 47.13% | 50.21% | 2.66% |
| 1984 | 47.19% | 50.18% | 2.64% |
| 1983 | 47.23% | 50.15% | 2.62% |
| 1982 | 47.27% | 50.13% | 2.60% |
| 1981 | 47.31% | 50.10% | 2.59% |
| 1980 | 47.35% | 50.08% | 2.58% |
| 1979 | 47.31% | 50.12% | 2.57% |
| 1978 | 47.25% | 50.19% | 2.56% |
| 1977 | 47.24% | 50.20% | 2.56% |
| 1976 | 47.25% | 50.20% | 2.55% |
| 1975 | 47.28% | 50.18% | 2.54% |
| 1974 | 47.32% | 50.15% | 2.53% |
| 1973 | 47.36% | 50.12% | 2.52% |
| 1972 | 47.41% | 50.06% | 2.53% |
| 1971 | 47.47% | 50.00% | 2.53% |
| 1970 | 47.53% | 49.94% | 2.53% |
| 1969 | 47.61% | 49.86% | 2.53% |
| 1968 | 47.71% | 49.77% | 2.52% |
| 1967 | 47.81% | 49.66% | 2.52% |
| 1966 | 47.93% | 49.54% | 2.53% |
| 1965 | 48.05% | 49.41% | 2.53% |
| 1964 | 48.16% | 49.30% | 2.54% |
| 1963 | 48.18% | 49.27% | 2.55% |
| 1962 | 48.05% | 49.39% | 2.57% |
| 1961 | 47.84% | 49.58% | 2.58% |
| 1960 | 47.59% | 49.81% | 2.60% |
