Greece - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13.07% | 63.60% | 23.33% |
| 2022 | 13.33% | 63.65% | 23.02% |
| 2021 | 13.50% | 63.73% | 22.77% |
| 2020 | 14.15% | 63.30% | 22.55% |
| 2019 | 14.25% | 63.49% | 22.26% |
| 2018 | 14.33% | 63.63% | 22.04% |
| 2017 | 14.40% | 63.81% | 21.79% |
| 2016 | 14.44% | 64.02% | 21.54% |
| 2015 | 14.44% | 64.30% | 21.26% |
| 2014 | 14.53% | 64.57% | 20.90% |
| 2013 | 14.64% | 64.87% | 20.49% |
| 2012 | 14.68% | 65.25% | 20.06% |
| 2011 | 14.67% | 65.66% | 19.67% |
| 2010 | 14.64% | 66.07% | 19.29% |
| 2009 | 14.64% | 66.39% | 18.98% |
| 2008 | 14.63% | 66.59% | 18.77% |
| 2007 | 14.63% | 66.70% | 18.66% |
| 2006 | 14.75% | 66.67% | 18.59% |
| 2005 | 14.90% | 66.65% | 18.45% |
| 2004 | 15.08% | 66.63% | 18.28% |
| 2003 | 15.29% | 66.67% | 18.04% |
| 2002 | 15.52% | 66.71% | 17.77% |
| 2001 | 15.69% | 66.84% | 17.48% |
| 2000 | 14.48% | 67.79% | 17.73% |
| 1999 | 14.72% | 67.94% | 17.34% |
| 1998 | 15.01% | 68.06% | 16.93% |
| 1997 | 15.39% | 68.02% | 16.59% |
| 1996 | 15.84% | 67.95% | 16.21% |
| 1995 | 16.34% | 67.85% | 15.81% |
| 1994 | 16.92% | 67.71% | 15.37% |
| 1993 | 17.45% | 67.57% | 14.98% |
| 1992 | 18.02% | 67.46% | 14.52% |
| 1991 | 18.55% | 67.26% | 14.19% |
| 1990 | 19.17% | 67.05% | 13.78% |
| 1989 | 19.54% | 66.80% | 13.66% |
| 1988 | 20.09% | 66.42% | 13.50% |
| 1987 | 20.58% | 66.08% | 13.34% |
| 1986 | 21.03% | 65.75% | 13.22% |
| 1985 | 21.46% | 65.42% | 13.12% |
| 1984 | 21.11% | 65.55% | 13.34% |
| 1983 | 21.48% | 65.26% | 13.26% |
| 1982 | 21.81% | 64.91% | 13.28% |
| 1981 | 22.24% | 64.53% | 13.23% |
| 1980 | 22.54% | 64.29% | 13.17% |
| 1979 | 23.09% | 63.80% | 13.11% |
| 1978 | 23.28% | 63.74% | 12.98% |
| 1977 | 23.50% | 63.74% | 12.76% |
| 1976 | 23.63% | 63.81% | 12.56% |
| 1975 | 23.73% | 63.95% | 12.32% |
| 1974 | 24.03% | 63.82% | 12.14% |
| 1973 | 24.30% | 63.86% | 11.83% |
| 1972 | 24.55% | 63.91% | 11.54% |
| 1971 | 24.81% | 63.92% | 11.26% |
| 1970 | 25.05% | 63.92% | 11.03% |
| 1969 | 24.23% | 64.67% | 11.10% |
| 1968 | 25.98% | 65.16% | 8.86% |
| 1967 | 24.37% | 65.28% | 10.36% |
| 1966 | 26.13% | 65.40% | 8.47% |
| 1965 | 24.65% | 65.35% | 10.00% |
| 1964 | 26.45% | 65.46% | 8.09% |
| 1963 | 24.74% | 65.57% | 9.69% |
| 1962 | 26.53% | 65.77% | 7.70% |
| 1961 | 25.13% | 65.58% | 9.28% |
| 1960 | 27.20% | 65.45% | 7.35% |
| 1959 | 24.79% | 65.86% | 9.35% |
